本文にジャンプします

午後5時現在

更新日:2022年7月10日

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 374 346 720 27.32 24.38 25.82 29.69 1,369 1,419 2,788
2 今渡南 453 457 910 25.12 24.70 24.91 27.02 1,803 1,850 3,653
3 川合 539 461 1,000 23.96 21.86 22.94 25.64 2,250 2,109 4,359
4 下恵土北 478 472 950 23.14 21.80 22.45 28.65 2,066 2,165 4,231
5 下恵土南 460 430 890 23.96 23.26 23.61 27.72 1,920 1,849 3,769
6 土田東 285 235 520 24.53 24.84 24.67 28.21 1,162 946 2,108
7 土田西 420 460 880 28.65 30.16 29.42 36.06 1,466 1,525 2,991
8 88 102 190 25.36 30.36 27.82 35.47 347 336 683
9 西帷子 381 349 730 30.60 26.83 28.67 37.82 1,245 1,301 2,546
10 263 277 540 34.79 34.76 34.77 39.10 756 797 1,553
11 東帷子 394 366 760 27.55 26.39 26.98 26.77 1,430 1,387 2,817
12 長坂 604 576 1,180 35.97 31.36 33.56 37.43 1,679 1,837 3,516
13 若葉台 403 427 830 31.98 30.52 31.21 38.57 1,260 1,399 2,659
14 愛岐ケ丘 272 248 520 33.62 27.90 30.62 37.96 809 889 1,698
15 南帷子 381 339 720 36.39 31.30 33.80 35.63 1,047 1,083 2,130
16 矢戸 324 306 630 32.43 30.39 31.41 34.07 999 1,007 2,006
17 230 190 420 30.14 25.57 27.89 32.34 763 743 1,506
18 塩河 237 243 480 26.90 26.02 26.45 29.49 881 934 1,815
19 姫治 476 444 920 29.29 26.59 27.92 34.54 1,625 1,670 3,295
20 羽生ケ丘 175 175 350 31.14 29.51 30.30 37.58 562 593 1,155
21 二野 448 432 880 30.88 28.40 29.61 33.61 1,451 1,521 2,972
22 大森北 314 296 610 25.08 22.58 23.80 32.20 1,252 1,311 2,563
23 大森南 177 173 350 25.07 23.86 24.46 24.37 706 725 1,431
24 桜ケ丘 526 544 1,070 34.56 31.61 32.99 37.35 1,522 1,721 3,243
25 皐ケ丘 631 639 1,270 31.01 28.59 29.74 33.24 2,035 2,235 4,270
26 久々利 210 180 390 33.39 28.99 31.20 33.10 629 621 1,250
27 広見第1 256 234 490 23.17 19.39 21.19 27.55 1,105 1,207 2,312
28 広見第2 504 456 960 29.13 24.20 26.56 31.16 1,730 1,884 3,614
29 広見東 303 307 610 30.54 30.40 30.47 32.57 992 1,010 2,002
30 中恵土 306 274 580 23.56 21.52 22.55 27.26 1,299 1,273 2,572
31 兼山 156 164 320 33.84 30.20 31.87 38.50 461 543 1,004
  合計 11,068 10,602 21,670 28.66 26.58 27.60 32.11 38,621 39,890 78,511

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)