本文にジャンプします

午前11時現在

更新日:2022年7月10日

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 164 136 300 11.98 9.58 10.76 12.67 1,369 1,419 2,788
2 今渡南 182 168 350 10.09 9.08 9.58 11.03 1,803 1,850 3,653
3 川合 226 164 390 10.04 7.78 8.95 10.95 2,250 2,109 4,359
4 下恵土北 190 160 350 9.20 7.39 8.27 11.94 2,066 2,165 4,231
5 下恵土南 186 144 330 9.69 7.79 8.76 11.24 1,920 1,849 3,769
6 土田東 135 85 220 11.62 8.99 10.44 11.75 1,162 946 2,108
7 土田西 145 155 300 9.89 10.16 10.03 13.74 1,466 1,525 2,991
8 46 44 90 13.26 13.10 13.18 16.37 347 336 683
9 西帷子 138 112 250 11.08 8.61 9.82 17.02 1,245 1,301 2,546
10 95 85 180 12.57 10.66 11.59 19.87 756 797 1,553
11 東帷子 120 100 220 8.39 7.21 7.81 9.39 1,430 1,387 2,817
12 長坂 214 186 400 12.75 10.13 11.38 15.69 1,679 1,837 3,516
13 若葉台 148 152 300 11.75 10.86 11.28 17.63 1,260 1,399 2,659
14 愛岐ケ丘 109 91 200 13.47 10.24 11.78 17.00 809 889 1,698
15 南帷子 139 121 260 13.28 11.17 12.21 16.24 1,047 1,083 2,130
16 矢戸 135 115 250 13.51 11.42 12.46 14.53 999 1,007 2,006
17 98 82 180 12.84 11.04 11.95 15.18 763 743 1,506
18 塩河 92 98 190 10.44 10.49 10.47 12.11 881 934 1,815
19 姫治 179 131 310 11.02 7.84 9.41 12.56 1,625 1,670 3,295
20 羽生ケ丘 82 78 160 14.59 13.15 13.85 16.34 562 593 1,155
21 二野 184 156 340 12.68 10.26 11.44 12.93 1,451 1,521 2,972
22 大森北 125 115 240 9.98 8.77 9.36 13.80 1,252 1,311 2,563
23 大森南 61 59 120 8.64 8.14 8.39 10.75 706 725 1,431
24 桜ケ丘 204 196 400 13.40 11.39 12.33 16.43 1,522 1,721 3,243
25 皐ケ丘 196 184 380 9.63 8.23 8.90 11.38 2,035 2,235 4,270
26 久々利 90 70 160 14.31 11.27 12.80 13.86 629 621 1,250
27 広見第1 98 82 180 8.87 6.79 7.79 10.60 1,105 1,207 2,312
28 広見第2 164 136 300 9.48 7.22 8.30 12.13 1,730 1,884 3,614
29 広見東 120 110 230 12.10 10.89 11.49 15.03 992 1,010 2,002
30 中恵土 122 98 220 9.39 7.70 8.55 11.68 1,299 1,273 2,572
31 兼山 71 69 140 15.40 12.71 13.94 19.25 461 543 1,004
  合計 4,258 3,682 7,940 11.03 9.23 10.11 13.40 38,621 39,890 78,511

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)