本文にジャンプします

午後3時現在

更新日:2022年7月10日

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 319 281 600 23.30 19.80 21.52 25.34 1,369 1,419 2,788
2 今渡南 389 381 770 21.58 20.59 21.08 22.06 1,803 1,850 3,653
3 川合 439 361 800 19.51 17.12 18.35 21.91 2,250 2,109 4,359
4 下恵土北 396 384 780 19.17 17.74 18.44 23.87 2,066 2,165 4,231
5 下恵土南 378 342 720 19.69 18.50 19.10 23.01 1,920 1,849 3,769
6 土田東 225 175 400 19.36 18.50 18.98 24.45 1,162 946 2,108
7 土田西 333 367 700 22.71 24.07 23.40 29.53 1,466 1,525 2,991
8 68 82 150 19.60 24.40 21.96 30.01 347 336 683
9 西帷子 314 286 600 25.22 21.98 23.57 32.15 1,245 1,301 2,546
10 219 221 440 28.97 27.73 28.33 34.62 756 797 1,553
11 東帷子 310 280 590 21.68 20.19 20.94 21.21 1,430 1,387 2,817
12 長坂 518 482 1,000 30.85 26.24 28.44 31.65 1,679 1,837 3,516
13 若葉台 339 361 700 26.90 25.80 26.33 32.70 1,260 1,399 2,659
14 愛岐ケ丘 222 198 420 27.44 22.27 24.73 32.29 809 889 1,698
15 南帷子 326 284 610 31.14 26.22 28.64 30.22 1,047 1,083 2,130
16 矢戸 283 267 550 28.33 26.51 27.42 28.56 999 1,007 2,006
17 201 159 360 26.34 21.40 23.90 25.74 763 743 1,506
18 塩河 200 210 410 22.70 22.48 22.59 23.17 881 934 1,815
19 姫治 396 354 750 24.37 21.20 22.76 29.20 1,625 1,670 3,295
20 羽生ケ丘 152 148 300 27.05 24.96 25.97 31.05 562 593 1,155
21 二野 387 353 740 26.67 23.21 24.90 29.09 1,451 1,521 2,972
22 大森北 263 247 510 21.01 18.84 19.90 27.21 1,252 1,311 2,563
23 大森南 140 140 280 19.83 19.31 19.57 20.79 706 725 1,431
24 桜ケ丘 428 432 860 28.12 25.10 26.52 31.37 1,522 1,721 3,243
25 皐ケ丘 505 495 1,000 24.82 22.15 23.42 27.32 2,035 2,235 4,270
26 久々利 180 150 330 28.62 24.15 26.40 27.71 629 621 1,250
27 広見第1 206 184 390 18.64 15.24 16.87 23.74 1,105 1,207 2,312
28 広見第2 426 384 810 24.62 20.38 22.41 25.64 1,730 1,884 3,614
29 広見東 263 257 520 26.51 25.45 25.97 28.06 992 1,010 2,002
30 中恵土 251 219 470 19.32 17.20 18.27 22.98 1,299 1,273 2,572
31 兼山 133 137 270 28.85 25.23 26.89 33.00 461 543 1,004
  合計 9,209 8,621 17,830 23.84 21.61 22.71 26.95 38,621 39,890 78,511

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)