本文にジャンプします

午後4時現在

更新日:2022年7月10日

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 336 314 650 24.54 22.13 23.31 27.52 1,369 1,419 2,788
2 今渡南 420 420 840 23.29 22.70 22.99 24.81 1,803 1,850 3,653
3 川合 483 417 900 21.47 19.77 20.65 23.77 2,250 2,109 4,359
4 下恵土北 442 438 880 21.39 20.23 20.80 26.26 2,066 2,165 4,231
5 下恵土南 421 389 810 21.93 21.04 21.49 25.37 1,920 1,849 3,769
6 土田東 258 212 470 22.20 22.41 22.30 26.33 1,162 946 2,108
7 土田西 378 422 800 25.78 27.67 26.75 32.97 1,466 1,525 2,991
8 83 97 180 23.92 28.87 26.35 34.11 347 336 683
9 西帷子 344 316 660 27.63 24.29 25.92 35.55 1,245 1,301 2,546
10 249 261 510 32.94 32.75 32.84 37.18 756 797 1,553
11 東帷子 363 337 700 25.38 24.30 24.85 24.34 1,430 1,387 2,817
12 長坂 561 529 1,090 33.41 28.80 31.00 34.13 1,679 1,837 3,516
13 若葉台 373 397 770 29.60 28.38 28.96 36.00 1,260 1,399 2,659
14 愛岐ケ丘 249 231 480 30.78 25.98 28.27 35.13 809 889 1,698
15 南帷子 357 313 670 34.10 28.90 31.46 31.57 1,047 1,083 2,130
16 矢戸 303 287 590 30.33 28.50 29.41 31.56 999 1,007 2,006
17 214 176 390 28.05 23.69 25.90 28.38 763 743 1,506
18 塩河 219 231 450 24.86 24.73 24.79 26.33 881 934 1,815
19 姫治 439 401 840 27.02 24.01 25.49 32.03 1,625 1,670 3,295
20 羽生ケ丘 167 163 330 29.72 27.49 28.57 34.31 562 593 1,155
21 二野 424 396 820 29.22 26.04 27.59 32.00 1,451 1,521 2,972
22 大森北 302 278 580 24.12 21.21 22.63 29.90 1,252 1,311 2,563
23 大森南 158 152 310 22.38 20.97 21.66 22.94 706 725 1,431
24 桜ケ丘 496 504 1,000 32.59 29.29 30.84 34.36 1,522 1,721 3,243
25 皐ケ丘 575 585 1,160 28.26 26.17 27.17 29.60 2,035 2,235 4,270
26 久々利 200 170 370 31.80 27.38 29.60 30.02 629 621 1,250
27 広見第1 233 207 440 21.09 17.15 19.03 25.86 1,105 1,207 2,312
28 広見第2 465 415 880 26.88 22.03 24.35 28.67 1,730 1,884 3,614
29 広見東 284 286 570 28.63 28.32 28.47 30.06 992 1,010 2,002
30 中恵土 285 255 540 21.94 20.03 21.00 25.31 1,299 1,273 2,572
31 兼山 146 154 300 31.67 28.36 29.88 36.66 461 543 1,004
  合計 10,227 9,753 19,980 26.48 24.45 25.45 29.58 38,621 39,890 78,511

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)