本文にジャンプします

午前9時現在

更新日:2022年7月10日

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数(暫定)
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 44 26 70 3.21 1.83 2.51 2.53 1,369 1,419 2,788
2 今渡南 33 17 50 1.83 0.92 1.37 2.21 1,803 1,850 3,653
3 川合 48 22 70 2.13 1.04 1.61 2.33 2,250 2,109 4,359
4 下恵土北 40 30 70 1.94 1.39 1.65 2.39 2,066 2,165 4,231
5 下恵土南 35 25 60 1.82 1.35 1.59 2.62 1,920 1,849 3,769
6 土田東 36 14 50 3.10 1.48 2.37 3.29 1,162 946 2,108
7 土田西 29 31 60 1.98 2.03 2.01 3.09 1,466 1,525 2,991
8 13 7 20 3.75 2.08 2.93 4.09 347 336 683
9 西帷子 43 27 70 3.45 2.08 2.75 3.78 1,245 1,301 2,546
10 26 24 50 3.44 3.01 3.22 4.49 756 797 1,553
11 東帷子 26 14 40 1.82 1.01 1.42 1.04 1,430 1,387 2,817
12 長坂 69 51 120 4.11 2.78 3.41 3.85 1,679 1,837 3,516
13 若葉台 35 35 70 2.78 2.50 2.63 4.41 1,260 1,399 2,659
14 愛岐ケ丘 25 15 40 3.09 1.69 2.36 3.40 809 889 1,698
15 南帷子 31 19 50 2.96 1.75 2.35 4.06 1,047 1,083 2,130
16 矢戸 32 18 50 3.20 1.79 2.49 3.01 999 1,007 2,006
17 26 14 40 3.41 1.88 2.66 3.30 763 743 1,506
18 塩河 24 26 50 2.72 2.78 2.75 2.63 881 934 1,815
19 姫治 46 34 80 2.83 2.04 2.43 3.14 1,625 1,670 3,295
20 羽生ケ丘 15 15 30 2.67 2.53 2.60 4.90 562 593 1,155
21 二野 28 22 50 1.93 1.45 1.68 3.23 1,451 1,521 2,972
22 大森北 24 16 40 1.92 1.22 1.56 3.83 1,252 1,311 2,563
23 大森南 14 6 20 1.98 0.83 1.40 3.58 706 725 1,431
24 桜ケ丘 53 47 100 3.48 2.73 3.08 4.48 1,522 1,721 3,243
25 皐ケ丘 46 34 80 2.26 1.52 1.87 2.28 2,035 2,235 4,270
26 久々利 23 7 30 3.66 1.13 2.40 3.85 629 621 1,250
27 広見第1 33 17 50 2.99 1.41 2.16 1.70 1,105 1,207 2,312
28 広見第2 38 22 60 2.20 1.17 1.66 3.31 1,730 1,884 3,614
29 広見東 25 25 50 2.52 2.48 2.50 2.51 992 1,010 2,002
30 中恵土 20 10 30 1.54 0.79 1.17 2.73 1,299 1,273 2,572
31 兼山 12 8 20 2.60 1.47 1.99 4.58 461 543 1,004
  合計 992 678 1,670 2.57 1.70 2.13 3.08 38,621 39,890 78,511

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)