本文にジャンプします

正午現在

更新日:2022年7月10日

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 202 178 380 14.76 12.54 13.63 17.02 1,369 1,419 2,788
2 今渡南 240 230 470 13.31 12.43 12.87 13.79 1,803 1,850 3,653
3 川合 282 218 500 12.53 10.34 11.47 13.98 2,250 2,109 4,359
4 下恵土北 271 229 500 13.12 10.58 11.82 14.32 2,066 2,165 4,231
5 下恵土南 236 194 430 12.29 10.49 11.41 15.17 1,920 1,849 3,769
6 土田東 162 108 270 13.94 11.42 12.81 16.46 1,162 946 2,108
7 土田西 210 230 440 14.32 15.08 14.71 20.60 1,466 1,525 2,991
8 48 52 100 13.83 15.48 14.64 20.46 347 336 683
9 西帷子 186 164 350 14.94 12.61 13.75 22.69 1,245 1,301 2,546
10 134 126 260 17.72 15.81 16.74 23.72 756 797 1,553
11 東帷子 170 140 310 11.89 10.09 11.00 13.56 1,430 1,387 2,817
12 長坂 317 283 600 18.88 15.41 17.06 22.57 1,679 1,837 3,516
13 若葉台 195 205 400 15.48 14.65 15.04 22.78 1,260 1,399 2,659
14 愛岐ケ丘 136 114 250 16.81 12.82 14.72 21.53 809 889 1,698
15 南帷子 198 172 370 18.91 15.88 17.37 20.30 1,047 1,083 2,130
16 矢戸 175 155 330 17.52 15.39 16.45 19.54 999 1,007 2,006
17 126 104 230 16.51 14.00 15.27 19.14 763 743 1,506
18 塩河 121 129 250 13.73 13.81 13.77 15.80 881 934 1,815
19 姫治 238 212 450 14.65 12.69 13.66 18.84 1,625 1,670 3,295
20 羽生ケ丘 101 99 200 17.97 16.69 17.32 21.24 562 593 1,155
21 二野 271 229 500 18.68 15.06 16.82 19.39 1,451 1,521 2,972
22 大森北 166 164 330 13.26 12.51 12.88 19.16 1,252 1,311 2,563
23 大森南 85 85 170 12.04 11.72 11.88 14.34 706 725 1,431
24 桜ケ丘 272 268 540 17.87 15.57 16.65 20.91 1,522 1,721 3,243
25 皐ケ丘 313 287 600 15.38 12.84 14.05 18.21 2,035 2,235 4,270
26 久々利 120 100 220 19.08 16.10 17.60 19.25 629 621 1,250
27 広見第1 141 119 260 12.76 9.86 11.25 15.68 1,105 1,207 2,312
28 広見第2 268 242 510 15.49 12.85 14.11 17.09 1,730 1,884 3,614
29 広見東 165 165 330 16.63 16.34 16.48 20.04 992 1,010 2,002
30 中恵土 166 134 300 12.78 10.53 11.66 15.58 1,299 1,273 2,572
31 兼山 96 94 190 20.82 17.31 18.92 24.75 461 543 1,004
  合計 5,811 5,229 11,040 15.05 13.11 14.06 18.16 38,621 39,890 78,511

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)