本文にジャンプします

午後1時現在

更新日:2022年7月10日

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 240 210 450 17.53 14.80 16.14 19.91 1,369 1,419 2,788
2 今渡南 286 274 560 15.86 14.81 15.33 16.54 1,803 1,850 3,653
3 川合 332 268 600 14.76 12.71 13.76 17.48 2,250 2,109 4,359
4 下恵土北 301 279 580 14.57 12.89 13.71 19.10 2,066 2,165 4,231
5 下恵土南 282 248 530 14.69 13.41 14.06 17.78 1,920 1,849 3,769
6 土田東 178 122 300 15.32 12.90 14.23 18.81 1,162 946 2,108
7 土田西 246 274 520 16.78 17.97 17.39 23.70 1,466 1,525 2,991
8 55 65 120 15.85 19.35 17.57 24.56 347 336 683
9 西帷子 211 189 400 16.95 14.53 15.71 26.48 1,245 1,301 2,546
10 161 159 320 21.30 19.95 20.61 27.56 756 797 1,553
11 東帷子 220 190 410 15.38 13.70 14.55 15.99 1,430 1,387 2,817
12 長坂 368 332 700 21.92 18.07 19.91 25.87 1,679 1,837 3,516
13 若葉台 238 262 500 18.89 18.73 18.80 27.19 1,260 1,399 2,659
14 愛岐ケ丘 166 134 300 20.52 15.07 17.67 25.50 809 889 1,698
15 南帷子 239 221 460 22.83 20.41 21.60 22.55 1,047 1,083 2,130
16 矢戸 210 190 400 21.02 18.87 19.94 23.05 999 1,007 2,006
17 147 123 270 19.27 16.55 17.93 21.12 763 743 1,506
18 塩河 147 153 300 16.69 16.38 16.53 18.96 881 934 1,815
19 姫治 290 270 560 17.85 16.17 17.00 21.98 1,625 1,670 3,295
20 羽生ケ丘 116 114 230 20.64 19.22 19.91 23.69 562 593 1,155
21 二野 314 276 590 21.64 18.15 19.85 22.62 1,451 1,521 2,972
22 大森北 195 195 390 15.58 14.87 15.22 21.85 1,252 1,311 2,563
23 大森南 104 106 210 14.73 14.62 14.68 16.49 706 725 1,431
24 桜ケ丘 315 315 630 20.70 18.30 19.43 25.40 1,522 1,721 3,243
25 皐ケ丘 362 348 710 17.79 15.57 16.63 20.49 2,035 2,235 4,270
26 久々利 130 120 250 20.67 19.32 20.00 22.32 629 621 1,250
27 広見第1 162 138 300 14.66 11.43 12.98 18.23 1,105 1,207 2,312
28 広見第2 334 296 630 19.31 15.71 17.43 19.85 1,730 1,884 3,614
29 広見東 202 198 400 20.36 19.60 19.98 22.55 992 1,010 2,002
30 中恵土 191 159 350 14.70 12.49 13.61 18.30 1,299 1,273 2,572
31 兼山 107 103 210 23.21 18.97 20.92 28.41 461 543 1,004
  合計 6,849 6,331 13,180 17.73 15.87 16.79 21.29 38,621 39,890 78,511

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)