本文にジャンプします

午後2時現在

更新日:2022年7月10日

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙

    投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 281 249 530 20.53 17.55 19.01 22.45 1,369 1,419 2,788
2 今渡南 331 319 650 18.36 17.24 17.79 19.30 1,803 1,850 3,653
3 川合 386 314 700 17.16 14.89 16.06 18.64 2,250 2,109 4,359
4 下恵土北 343 327 670 16.60 15.10 15.84 21.48 2,066 2,165 4,231
5 下恵土南 330 300 630 17.19 16.22 16.72 20.66 1,920 1,849 3,769
6 土田東 204 146 350 17.56 15.43 16.60 21.16 1,162 946 2,108
7 土田西 288 312 600 19.65 20.46 20.06 26.44 1,466 1,525 2,991
8 63 77 140 18.16 22.92 20.50 27.29 347 336 683
9 西帷子 262 238 500 21.04 18.29 19.64 30.26 1,245 1,301 2,546
10 190 190 380 25.13 23.84 24.47 30.13 756 797 1,553
11 東帷子 269 231 500 18.81 16.65 17.75 18.08 1,430 1,387 2,817
12 長坂 440 400 840 26.21 21.77 23.89 28.63 1,679 1,837 3,516
13 若葉台 290 310 600 23.02 22.16 22.56 29.39 1,260 1,399 2,659
14 愛岐ケ丘 194 166 360 23.98 18.67 21.20 28.33 809 889 1,698
15 南帷子 292 258 550 27.89 23.82 25.82 27.06 1,047 1,083 2,130
16 矢戸 246 234 480 24.62 23.24 23.93 26.05 999 1,007 2,006
17 174 136 310 22.80 18.30 20.58 23.76 763 743 1,506
18 塩河 171 179 350 19.41 19.16 19.28 20.54 881 934 1,815
19 姫治 348 312 660 21.42 18.68 20.03 25.12 1,625 1,670 3,295
20 羽生ケ丘 136 134 270 24.20 22.60 23.38 27.78 562 593 1,155
21 二野 351 309 660 24.19 20.32 22.21 25.86 1,451 1,521 2,972
22 大森北 228 222 450 18.21 16.93 17.56 24.53 1,252 1,311 2,563
23 大森南 131 129 260 18.56 17.79 18.17 19.35 706 725 1,431
24 桜ケ丘 369 371 740 24.24 21.56 22.82 28.38 1,522 1,721 3,243
25 皐ケ丘 431 419 850 21.18 18.75 19.91 24.59 2,035 2,235 4,270
26 久々利 150 130 280 23.85 20.93 22.40 25.40 629 621 1,250
27 広見第1 182 158 340 16.47 13.09 14.71 20.77 1,105 1,207 2,312
28 広見第2 374 326 700 21.62 17.30 19.37 23.16 1,730 1,884 3,614
29 広見東 228 222 450 22.98 21.98 22.48 25.05 992 1,010 2,002
30 中恵土 217 183 400 16.71 14.38 15.55 20.25 1,299 1,273 2,572
31 兼山 122 118 240 26.46 21.73 23.90 30.25 461 543 1,004
  合計 8,021 7,419 15,440 20.77 18.60 19.67 24.06 38,621 39,890 78,511

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)