本文にジャンプします

午前10時現在

更新日:2022年7月10日

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙

 
投票者数 投票率 R1.7.21 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 89 71 160 6.50 5.00 5.74 7.24 1,369 1,419 2,788
2 今渡南 93 67 160 5.16 3.62 4.38 5.51 1,803 1,850 3,653
3 川合 153 97 250 6.80 4.60 5.74 6.53 2,250 2,109 4,359
4 下恵土北 93 77 170 4.50 3.56 4.02 4.77 2,066 2,165 4,231
5 下恵土南 99 61 160 5.16 3.30 4.25 6.80 1,920 1,849 3,769
6 土田東 87 43 130 7.49 4.55 6.17 7.05 1,162 946 2,108
7 土田西 87 93 180 5.93 6.10 6.02 6.87 1,466 1,525 2,991
8 28 22 50 8.07 6.55 7.32 10.91 347 336 683
9 西帷子 86 64 150 6.91 4.92 5.89 11.35 1,245 1,301 2,546
10 54 46 100 7.14 5.77 6.44 11.54 756 797 1,553
11 東帷子 70 50 120 4.90 3.60 4.26 4.17 1,430 1,387 2,817
12 長坂 140 130 270 8.34 7.08 7.68 9.36 1,679 1,837 3,516
13 若葉台 93 87 180 7.38 6.22 6.77 8.82 1,260 1,399 2,659
14 愛岐ケ丘 69 61 130 8.53 6.86 7.66 9.63 809 889 1,698
15 南帷子 89 71 160 8.50 6.56 7.51 9.02 1,047 1,083 2,130
16 矢戸 81 59 140 8.11 5.86 6.98 8.52 999 1,007 2,006
17 56 44 100 7.34 5.92 6.64 7.26 763 743 1,506
18 塩河 61 69 130 6.92 7.39 7.16 6.85 881 934 1,815
19 姫治 115 85 200 7.08 5.09 6.07 7.85 1,625 1,670 3,295
20 羽生ケ丘 51 49 100 9.07 8.26 8.66 10.62 562 593 1,155
21 二野 110 90 200 7.58 5.92 6.73 6.46 1,451 1,521 2,972
22 大森北 54 56 110 4.31 4.27 4.29 7.67 1,252 1,311 2,563
23 大森南 35 25 60 4.96 3.45 4.19 7.17 706 725 1,431
24 桜ケ丘 130 110 240 8.54 6.39 7.40 8.96 1,522 1,721 3,243
25 皐ケ丘 112 108 220 5.50 4.83 5.15 6.83 2,035 2,235 4,270
26 久々利 50 30 80 7.95 4.83 6.40 7.70 629 621 1,250
27 広見第1 56 34 90 5.07 2.82 3.89 5.09 1,105 1,207 2,312
28 広見第2 102 78 180 5.90 4.14 4.98 7.44 1,730 1,884 3,614
29 広見東 63 57 120 6.35 5.64 5.99 8.52 992 1,010 2,002
30 中恵土 61 39 100 4.70 3.06 3.89 7.01 1,299 1,273 2,572
31 兼山 43 37 80 9.33 6.81 7.97 12.83 461 543 1,004
  合計 2,510 2,010 4,520 6.50 5.04 5.76 7.54 38,621 39,890 78,511

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)