本文にジャンプします

正午現在

更新日:2017年10月22日
 
  投票者数 投票率 H26.12.14
投票区

合計

合計

投票率
今渡北 247 233 480 18.38 16.68 17.51 15.84
今渡南 290 280 570 16.47 15.55 16.00 14.35
川合 399 331 730 18.46 16.07 17.29 15.34
下恵土北 381 369 750 18.88 17.39 18.12 18.04
下恵土南 305 265 570 15.96 14.31 15.15 15.28
土田東 185 145 330 15.66 15.56 15.62 13.47
土田西 331 329 660 23.05 22.82 22.93 20.31
93 87 180 23.31 22.25 22.78 22.51
西帷子 262 238 500 19.95 17.47 18.69 19.62
236 204 440 30.10 25.47 27.76 21.60
東帷子 260 210 470 18.36 15.17 16.79 15.88
長坂 442 418 860 24.83 21.67 23.19 21.36
若葉台 318 332 650 24.59 23.04 23.77 24.51
愛岐ケ丘 217 183 400 24.60 19.61 22.04 18.71
南帷子 266 234 500 24.23 20.09 22.09 20.68
矢戸 253 217 470 25.58 21.77 23.67 19.00
169 151 320 22.65 20.03 21.33 17.94
塩河 177 163 340 19.03 16.27 17.60 19.15
姫治 294 256 550 18.83 16.53 17.68 17.23
羽生ケ丘 152 118 270 24.52 18.55 21.50 22.52
二野 424 376 800 27.28 23.59 25.41 22.02
大森北 240 210 450 18.72 15.49 17.06 15.67
大森南 104 86 190 14.99 12.10 13.52 13.44
桜ケ丘 364 336 700 22.46 18.76 20.52 23.34
皐ケ丘 375 325 700 17.89 14.12 15.92 18.61
久々利 149 151 300 22.11 21.92 22.01 24.41
広見第1 161 139 300 14.16 11.54 12.81 16.16
広見第2 349 321 670 19.97 17.15 18.51 18.33
広見東 233 237 470 23.49 22.83 23.15 19.67
中恵土 227 193 420 17.82 15.54 16.69 16.20
兼山 124 146 270 23.75 24.54 24.17 24.96
合計 8,027 7,283 15,310 20.47 18.05 19.24 18.62

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)