本文にジャンプします

午後1時現在

更新日:2017年10月22日
 
  投票者数 投票率 H26.12.14

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 290 280 570 21.58 20.04 20.80 19.24
今渡南 355 345 700 20.16 19.16 19.65 16.79
川合 444 376 820 20.55 18.25 19.43 17.90
下恵土北 459 451 910 22.75 21.25 21.98 21.13
下恵土南 371 329 700 19.41 17.76 18.60 18.89
土田東 225 175 400 19.05 18.78 18.93 15.96
土田西 371 369 740 25.84 25.59 25.71 23.16
113 107 220 28.32 27.37 27.85 26.07
西帷子 362 338 700 27.57 24.82 26.17 23.62
264 236 500 33.67 29.46 31.55 25.31
東帷子 291 239 530 20.55 17.27 18.93 19.45
長坂 505 495 1,000 28.37 25.66 26.96 26.70
若葉台 372 388 760 28.77 26.93 27.80 27.43
愛岐ケ丘 246 214 460 27.89 22.94 25.34 22.56
南帷子 323 267 590 29.42 22.92 26.07 24.13
矢戸 295 255 550 29.83 25.58 27.69 23.75
199 181 380 26.68 24.01 25.33 21.26
塩河 205 185 390 22.04 18.46 20.19 21.22
姫治 375 325 700 24.02 20.98 22.51 20.68
羽生ケ丘 180 140 320 29.03 22.01 25.48 26.40
二野 424 376 800 27.28 23.59 25.41 25.22
大森北 269 231 500 20.98 17.04 18.95 18.35
大森南 116 94 210 16.71 13.22 14.95 15.68
桜ケ丘 411 389 800 25.35 21.72 23.45 26.25
皐ケ丘 424 376 800 20.23 16.34 18.19 22.33
久々利 175 175 350 25.96 25.40 25.68 26.56
広見第1 194 176 370 17.06 14.61 15.80 18.85
広見第2 408 382 790 23.34 20.41 21.82 19.74
広見東 264 266 530 26.61 25.63 26.11 23.20
中恵土 275 235 510 21.59 18.92 20.27 19.52
兼山 140 160 300 26.82 26.89 26.86 28.40
合計 9,345 8,555 17,900 23.83 21.21 22.50 21.83

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)