本文にジャンプします

午前9時現在

更新日:2017年10月22日
  投票者数 投票率 H26.12.14
投票区

合計

合計

投票率
今渡北 31 29 60 2.31 2.08 2.19 1.89
今渡南 53 27 80 3.01 1.50 2.25 1.53
川合 74 46 120 3.42 2.23 2.84 2.56
下恵土北 64 46 110 3.17 2.17 2.66 2.06
下恵土南 53 37 90 2.77 2.00 2.39 1.39
土田東 42 18 60 3.56 1.93 2.84 1.50
土田西 53 47 100 3.69 3.26 3.47 2.85
18 12 30 4.51 3.07 3.80 4.74
西帷子 58 42 100 4.42 3.08 3.74 2.91
49 31 80 6.25 3.87 5.05 3.09
東帷子 36 24 60 2.54 1.73 2.14 1.59
長坂 117 83 200 6.57 4.30 5.39 2.67
若葉台 59 51 110 4.56 3.54 4.02 2.93
愛岐ケ丘 46 34 80 5.22 3.64 4.41 2.75
南帷子 60 30 90 5.46 2.58 3.98 2.15
矢戸 47 33 80 4.75 3.31 4.03 2.11
27 23 50 3.62 3.05 3.33 1.99
塩河 32 28 60 3.44 2.79 3.11 2.59
姫治 63 37 100 4.04 2.39 3.22 2.07
羽生ケ丘 33 27 60 5.32 4.25 4.78 5.43
二野 54 46 100 3.47 2.89 3.18 3.83
大森北 58 42 100 4.52 3.10 3.79 2.29
大森南 26 14 40 3.75 1.97 2.85 2.24
桜ケ丘 60 40 100 3.70 2.23 2.93 2.92
皐ケ丘 60 40 100 2.86 1.74 2.27 2.09
久々利 36 24 60 5.34 3.48 4.40 3.59
広見第1 14 6 20 1.23 0.50 0.85 1.80
広見第2 62 38 100 3.55 2.03 2.76 1.97
広見東 26 24 50 2.62 2.31 2.46 2.02
中恵土 42 28 70 3.30 2.25 2.78 2.08
兼山 8 12 20 1.53 2.02 1.79 3.44
合計 1,461 1,019 2,480 3.73 2.53 3.12 2.41
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)