本文にジャンプします

最終【国民審査】

更新日:2017年10月22日
 
  投票者数 投票率 H26.12.14

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 468 454 922 34.82 32.50 33.64 37.00
今渡南 600 552 1,152 34.07 30.65 32.34 35.44
川合 713 628 1,341 32.99 30.49 31.77 35.54
下恵土北 704 696 1,400 34.89 32.80 33.82 40.45
下恵土南 617 589 1,206 32.29 31.80 32.05 38.76
土田東 393 310 703 33.28 33.26 33.27 31.72
土田西 567 569 1,136 39.48 39.46 39.47 44.73
153 156 309 38.35 39.90 39.11 43.01
西帷子 516 495 1,011 39.30 36.34 37.79 44.48
373 347 720 47.58 43.32 45.43 48.40
東帷子 489 432 921 34.53 31.21 32.89 38.47
長坂 759 760 1,519 42.64 39.40 40.95 50.89
若葉台 544 573 1,117 42.07 39.76 40.86 49.63
愛岐ケ丘 362 321 683 41.04 34.41 37.63 52.01
南帷子 496 445 941 45.17 38.20 41.58 46.49
矢戸 433 377 810 43.78 37.81 40.79 42.80
308 283 591 41.29 37.53 39.40 40.86
塩河 315 284 599 33.87 28.34 31.00 38.98
姫治 605 552 1,157 38.76 35.64 37.20 40.59
羽生ケ丘 256 215 471 41.29 33.81 37.50 41.69
二野 659 604 1,263 42.41 37.89 40.12 42.00
大森北 436 399 835 34.01 29.42 31.65 33.60
大森南 202 200 402 29.11 28.13 28.61 30.55
桜ケ丘 620 605 1,225 38.25 33.78 35.90 49.18
皐ケ丘 805 785 1,590 38.41 34.12 36.16 46.36
久々利 284 254 538 42.14 36.87 39.47 46.81
広見第1 426 397 823 37.47 32.95 35.14 44.52
広見第2 637 619 1,256 36.44 33.07 34.70 40.47
広見東 416 414 830 41.94 39.88 40.89 43.02
中恵土 436 373 809 34.22 30.03 32.15 37.21
兼山 204 232 436 39.08 38.99 39.03 45.35
期日前 8,123 9,134 17,257        
合計 22,919 23,054 45,973 58.44 57.14 57.78 51.14

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)