本文にジャンプします

最終【比例代表】

更新日:2017年10月22日
 
  投票者数 投票率 H26.12.14

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 468 455 923 34.82 32.57 33.67 37.00
今渡南 602 552 1,154 34.19 30.65 32.40 35.44
川合 713 628 1,341 32.99 30.49 31.77 35.54
下恵土北 705 696 1,401 34.94 32.80 33.84 40.48
下恵土南 621 589 1,210 32.50 31.80 32.16 38.76
土田東 394 311 705 33.36 33.37 33.36 31.72
土田西 569 570 1,139 39.62 39.53 39.58 44.76
153 156 309 38.35 39.90 39.11 43.01
西帷子 516 495 1,011 39.30 36.34 37.79 44.51
374 347 721 47.70 43.32 45.49 48.40
東帷子 491 432 923 34.68 31.21 32.96 38.55
長坂 759 761 1,520 42.64 39.45 40.98 50.89
若葉台 546 573 1,119 42.23 39.76 40.93 49.67
愛岐ケ丘 362 321 683 41.04 34.41 37.63 52.06
南帷子 497 446 943 45.26 38.28 41.67 46.49
矢戸 433 377 810 43.78 37.81 40.79 42.80
310 283 593 41.55 37.53 39.53 40.86
塩河 315 284 599 33.87 28.34 31.00 38.98
姫治 605 552 1,157 38.76 35.64 37.20 40.59
羽生ケ丘 256 215 471 41.29 33.81 37.50 41.69
二野 659 604 1,263 42.41 37.89 40.12 42.00
大森北 436 399 835 34.01 29.42 31.65 33.64
大森南 202 200 402 29.11 28.13 28.61 31.07
桜ケ丘 620 605 1,225 38.25 33.78 35.90 49.18
皐ケ丘 805 786 1,591 38.41 34.16 36.18 46.34
久々利 284 254 538 42.14 36.87 39.47 46.88
広見第1 427 397 824 37.55 32.95 35.18 44.75
広見第2 637 619 1,256 36.44 33.07 34.70 40.52
広見東 416 415 831 41.94 39.98 40.94 43.02
中恵土 436 373 809 34.22 30.03 32.15 37.25
兼山 204 232 436 39.08 38.99 39.03 45.35
期日前 8,138 9,137 17,275        
合計 22,953 23,064 46,017 58.53 57.17 57.84 52.48
在外 1 1 2 5.00 4.55 4.76 14.55
総計 22,954 23,065 46,019 58.50 57.14 57.81 52.45

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)