本文にジャンプします

午後3時現在

更新日:2017年10月22日
 
  投票者数 投票率 H26.12.14

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 357 343 700 26.56 24.55 25.54 25.27
今渡南 451 429 880 25.61 23.82 24.71 23.20
川合 537 463 1,000 24.85 22.48 23.69 23.78
下恵土北 565 565 1,130 28.00 26.63 27.29 27.83
下恵土南 472 428 900 24.70 23.11 23.92 25.01
土田東 292 228 520 24.72 24.46 24.61 21.45
土田西 433 427 860 30.15 29.61 29.88 31.00
125 125 250 31.33 31.97 31.65 31.99
西帷子 419 401 820 31.91 29.44 30.65 31.61
312 288 600 39.80 35.96 37.85 33.33
東帷子 379 321 700 26.77 23.19 25.00 26.20
長坂 592 588 1,180 33.26 30.48 31.81 34.71
若葉台 450 460 910 34.80 31.92 33.28 36.58
愛岐ケ丘 297 263 560 33.67 28.19 30.85 31.92
南帷子 379 321 700 34.52 27.55 30.93 31.88
矢戸 345 295 640 34.88 29.59 32.23 30.61
245 215 460 32.84 28.51 30.67 27.24
塩河 243 227 470 26.13 22.65 24.33 28.47
姫治 473 407 880 30.30 26.28 28.30 27.57
羽生ケ丘 215 165 380 34.68 25.94 30.25 31.06
二野 527 473 1,000 33.91 29.67 31.77 30.96
大森北 339 311 650 26.44 22.94 24.64 24.08
大森南 142 128 270 20.46 18.00 19.22 20.91
桜ケ丘 507 493 1,000 31.28 27.53 29.31 35.01
皐ケ丘 580 520 1,100 27.67 22.60 25.02 30.94
久々利 209 201 410 31.01 29.17 30.08 35.18
広見第1 253 237 490 22.25 19.67 20.92 25.13
広見第2 501 469 970 28.66 25.05 26.80 28.20
広見東 325 335 660 32.76 32.27 32.51 30.26
中恵土 340 290 630 26.69 23.35 25.04 26.58
兼山 174 196 370 33.33 32.94 33.12 36.14
合計 11,478 10,612 22,090 29.27 26.30 27.76 28.97

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)