本文にジャンプします

午後6時現在

更新日:2017年10月22日
 
  投票者数 投票率 H26.12.14

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 427 423 850 31.77 30.28 31.01 33.20
今渡南 554 516 1,070 31.46 28.65 30.04 31.14
川合 662 578 1,240 30.63 28.06 29.38 31.45
下恵土北 661 659 1,320 32.76 31.06 31.88 36.07
下恵土南 576 554 1,130 30.14 29.91 30.03 33.34
土田東 359 291 650 30.40 31.22 30.76 28.43
土田西 527 533 1,060 36.70 36.96 36.83 40.63
136 144 280 34.09 36.83 35.44 37.91
西帷子 491 479 970 37.40 35.17 36.26 40.70
350 330 680 44.64 41.20 42.90 44.44
東帷子 459 401 860 32.42 28.97 30.71 35.33
長坂 723 717 1,440 40.62 37.17 38.82 45.39
若葉台 518 542 1,060 40.06 37.61 38.77 45.72
愛岐ケ丘 340 300 640 38.55 32.15 35.26 43.48
南帷子 465 405 870 42.35 34.76 38.44 41.36
矢戸 408 352 760 41.25 35.31 38.27 39.05
295 265 560 39.54 35.15 37.33 35.88
塩河 290 270 560 31.18 26.95 28.99 36.23
姫治 568 502 1,070 36.39 32.41 34.41 36.53
羽生ケ丘 247 203 450 39.84 31.92 35.83 38.82
二野 629 571 1,200 40.48 35.82 38.12 39.26
大森北 409 381 790 31.90 28.10 29.95 30.96
大森南 179 171 350 25.79 24.05 24.91 26.89
桜ケ丘 584 566 1,150 36.03 31.60 33.70 43.76
皐ケ丘 740 710 1,450 35.31 30.86 32.98 41.40
久々利 261 239 500 38.72 34.69 36.68 43.07
広見第1 302 278 580 26.56 23.07 24.77 31.42
広見第2 594 576 1,170 33.98 30.77 32.32 36.66
広見東 393 397 790 39.62 38.25 38.92 38.83
中恵土 408 352 760 32.03 28.34 30.21 33.64
兼山 197 223 420 37.74 37.48 37.60 43.03
合計 13,752 12,928 26,680 35.07 32.04 33.53 37.52

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)