本文にジャンプします

当日有権者数

更新日:2018年10月28日
 

当日有権者数

投票区

合計

今渡北 1,341 1,403 2,744
今渡南 1,748 1,802 3,550
川合 2,190 2,062 4,252
下恵土北 1,996 2,108 4,104
下恵土南 1,909 1,841 3,750
土田東 1,155 932 2,087
土田西 1,443 1,433 2,876
362 369 731
西帷子 1,303 1,348 2,651
772 793 1,565
東帷子 1,439 1,373 2,812
長坂 1,750 1,907 3,657
若葉台 1,284 1,438 2,722
愛岐ケ丘 862 905 1,767
南帷子 1,083 1,149 2,232
矢戸 985 991 1,976
748 745 1,493
塩河 908 991 1,899
姫治 1,562 1,578 3,140
羽生ケ丘 606 632 1,238
二野 1,524 1,576 3,100
大森北 1,271 1,320 2,591
大森南 695 706 1,401
桜ケ丘 1,582 1,756 3,338
皐ケ丘 2,089 2,280 4,369
久々利 648 656 1,304
広見第1 1,142 1,213 2,355
広見第2 1,736 1,875 3,611
広見東 965 1,011 1,976
中恵土 1,279 1,243 2,522
兼山 516 590 1,106
合計 38,893 40,026 78,919
(単位:人)