本文にジャンプします

午前9時現在

更新日:2018年10月28日
 

投票者数

投票率

平成26年10月26日

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 37 23 60 2.76 1.64 2.19 3.04
今渡南 43 27 70 2.46 1.50 1.97 2.17
川合 41 29 70 1.87 1.41 1.65 2.58
下恵土北 48 32 80 2.40 1.52 1.95 2.60
下恵土南 30 20 50 1.57 1.09 1.33 2.25
土田東 31 19 50 2.68 2.04 2.40 2.04
土田西 33 27 60 2.29 1.88 2.09 2.16
11 9 20 3.04 2.44 2.74 2.39
西帷子 33 17 50 2.53 1.26 1.89 3.28
28 22 50 3.63 2.77 3.19 3.11
東帷子 14 6 20 0.97 0.44 0.71 2.01
長坂 41 19 60 2.34 1.00 1.64 3.21
若葉台 35 25 60 2.73 1.74 2.20 2.94
愛岐ケ丘 19 11 30 2.20 1.22 1.70 2.75
南帷子 22 8 30 2.03 0.70 1.34 2.16
矢戸 35 25 60 3.55 2.52 3.04 4.29
14 16 30 1.87 2.15 2.01 4.67
塩河 24 16 40 2.64 1.61 2.11 3.12
姫治 38 32 70 2.43 2.03 2.23 1.72
羽生ケ丘 17 13 30 2.81 2.06 2.42 3.92
二野 40 30 70 2.62 1.90 2.26 4.80
大森北 25 25 50 1.97 1.89 1.93 3.09
大森南 22 8 30 3.17 1.13 2.14 2.25
桜ケ丘 41 29 70 2.59 1.65 2.10 2.93
皐ケ丘 45 25 70 2.15 1.10 1.60 1.64
久々利 31 29 60 4.78 4.42 4.60 4.34
広見第1 14 6 20 1.23 0.49 0.85 1.36
広見第2 36 24 60 2.07 1.28 1.66 2.84
広見東 18 12 30 1.87 1.19 1.52 3.55
中恵土 31 9 40 2.42 0.72 1.59 2.52
兼山 11 9 20 2.13 1.53 1.81 2.60
合計 908 602 1,510 2.33 1.50 1.91 2.77
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)