本文にジャンプします

午後1時現在

更新日:2018年10月28日
 

投票者数

投票率

平成26年10月26日

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 217 213 430 16.18 15.18 15.67 19.03
今渡南 219 241 460 12.53 13.37 12.96 17.64
川合 265 235 500 12.10 11.40 11.76 15.47
下恵土北 274 296 570 13.73 14.04 13.89 18.21
下恵土南 235 245 480 12.31 13.31 12.80 15.16
土田東 117 103 220 10.13 11.05 10.54 13.23
土田西 245 225 470 16.98 15.70 16.34 16.91
65 65 130 17.96 17.62 17.78 20.31
西帷子 215 185 400 16.50 13.72 15.09 18.95
148 142 290 19.17 17.91 18.53 21.12
東帷子 145 125 270 10.08 9.10 9.60 12.46
長坂 279 261 540 15.94 13.69 14.77 20.36
若葉台 238 242 480 18.54 16.83 17.63 22.40
愛岐ケ丘 148 122 270 17.17 13.48 15.28 23.08
南帷子 137 123 260 12.65 10.70 11.65 14.70
矢戸 165 155 320 16.75 15.64 16.19 20.39
108 102 210 14.44 13.69 14.07 20.69
塩河 128 122 250 14.10 12.31 13.16 18.74
姫治 231 219 450 14.79 13.88 14.33 16.50
羽生ケ丘 125 105 230 20.63 16.61 18.58 16.44
二野 255 255 510 16.73 16.18 16.45 19.21
大森北 167 153 320 13.14 11.59 12.35 13.92
大森南 71 59 130 10.22 8.36 9.28 9.76
桜ケ丘 227 223 450 14.35 12.70 13.48 15.84
皐ケ丘 259 241 500 12.40 10.57 11.44 13.81
久々利 120 120 240 18.52 18.29 18.40 25.29
広見第1 132 118 250 11.56 9.73 10.62 15.82
広見第2 255 245 500 14.69 13.07 13.85 16.73
広見東 168 162 330 17.41 16.02 16.70 19.26
中恵土 154 136 290 12.04 10.94 11.50 15.52
兼山 105 125 230 20.35 21.19 20.80 25.11
合計 5,617 5,363 10,980 14.44 13.40 13.91 17.41
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)