本文にジャンプします

午後4時現在

更新日:2018年10月28日
 
 

投票者数

投票率

平成26年10月26日

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 291 319 610 21.70 22.74 22.23 25.88
今渡南 299 331 630 17.11 18.37 17.75 23.51
川合 349 311 660 15.94 15.08 15.52 21.14
下恵土北 399 421 820 19.99 19.97 19.98 24.97
下恵土南 300 320 620 15.72 17.38 16.53 20.22
土田東 171 149 320 14.81 15.99 15.33 18.32
土田西 314 316 630 21.76 22.05 21.91 24.11
85 95 180 23.48 25.75 24.62 25.09
西帷子 279 251 530 21.41 18.62 19.99 24.78
195 205 400 25.26 25.85 25.56 27.95
東帷子 222 198 420 15.43 14.42 14.94 18.90
長坂 391 389 780 22.34 20.40 21.33

27.06

若葉台 309 311 620 24.07 21.63 22.78

29.75

愛岐ケ丘 217 183 400 25.17 20.22 22.64

30.22

南帷子 208 182 390 19.21 15.84 17.47 20.75
矢戸 202 198 400 20.51 19.98 20.24 27.90
141 129 270 18.85 17.32 18.08 27.37
塩河 185 175 360 20.37 17.66 18.96 22.90
姫治 304 296 600 19.46 18.76 19.11 23.03
羽生ケ丘 161 139 300 26.57 21.99 24.23 22.71
二野 339 351 690 22.24 22.27 22.26 25.61
大森北 225 205 430 17.70 15.53 16.60 19.33
大森南 95 85 180 13.67 12.04 12.85 14.26
桜ケ丘 311 319 630 19.66 18.17 18.87 21.41
皐ケ丘 373 377 750 17.86 16.54 17.17 18.49
久々利 165 165 330 25.46 25.15 25.31 34.68
広見第1 191 169 360 16.73 13.93 15.29 22.60
広見第2 329 331 660 18.95 17.65 18.28 23.26
広見東 232 218 450 24.04 21.56 22.77 26.86
中恵土 209 191 400 16.34 15.37 15.86 20.97
兼山 136 174 310 26.36 29.49 28.03 33.77
合計 7,627 7,503 15,130 19.61 18.75 19.17 23.63
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)