本文にジャンプします

最終投票速報

更新日:2018年10月28日
 
 

投票者数

投票率

平成26年10月26日

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 386 421 807 28.78 30.01 29.41 33.52
今渡南 427 454 881 24.43 25.19 24.82 32.21
川合 487 445 932 22.24 21.58 21.92 30.45
下恵土北 539 563 1,102 27.00 26.71 26.85 33.45
下恵土南 447 465 912 23.42 25.26 24.32 28.28
土田東 251 215 466 21.73 23.07 22.33 27.38
土田西 436 442 878 30.21 30.84 30.53 34.76
105 117 222 29.01 31.71 30.37 34.29
西帷子 369 338 707 28.32 25.07 26.67 34.11
253 273 526 32.77 34.43 33.61 35.96
東帷子 313 276 589 21.75 20.10 20.95 25.98
長坂 524 544 1,068 29.94 28.53 29.20 37.42
若葉台 418 426 844 32.55 29.62 31.01 39.41
愛岐ケ丘 289 264 553 33.53 29.17 31.30 38.57
南帷子 290 273 563 26.78 23.76 25.22 30.35
矢戸 272 271 543 27.61 27.35 27.48 37.18
204 189 393 27.27 25.37 26.32 37.52
塩河 251 245 496 27.64 24.72 26.12 31.81
姫治 425 436 861 27.21 27.63 27.42 32.11
羽生ケ丘 206 191 397 33.99 30.22 32.07 31.95
二野 447 452 899 29.33 28.68 29.00 34.35
大森北 290 272 562 22.82 20.61 21.69 24.40
大森南 134 126 260 19.28 17.85 18.56 21.62
桜ケ丘 414 434 848 26.17 24.72 25.40 28.95
皐ケ丘 532 541 1,073 25.47 23.73 24.56 28.56
久々利 228 221 449 35.19 33.69 34.43 42.41
広見第1 329 347 676 28.81 28.61 28.70 37.25
広見第2 462 469 931 26.61 25.01 25.78 30.52
広見東 319 309 628 33.06 30.56 31.78 36.34
中恵土 283 262 545 22.13 21.08 21.61 28.69
兼山 172 212 384 33.33 35.93 34.72 40.17
合計 10,502 10,493 20,995 27.00 26.22 26.60 32.45
期日前 2,560 3,037 5,597        
総計 13,062 13,530 26,592 33.58 33.80 33.70 37.87
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)