本文にジャンプします

午後6時現在

更新日:2018年10月28日
 
 

投票者数

投票率

平成26年10月26日

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 345 375 720 25.73 26.73 26.24 29.68
今渡南 369 401 770 21.11 22.25 21.69 27.85
川合 427 393 820 19.50 19.06 19.29 25.78
下恵土北 471 499 970 23.60 23.67 23.64 30.44
下恵土南 385 405 790 20.17 22.00 21.07 24.15
土田東 216 184 400 18.70 19.74 19.17 23.41
土田西 387 393 780 26.82 27.42 27.12 29.87
92 108 200 25.41 29.27 27.36 29.87
西帷子 334 306 640 25.63 22.70 24.14 30.25
229 251 480 29.66 31.65 30.67 32.92
東帷子 277 243 520 19.25 17.70 18.49 23.72
長坂 469 471 940 26.80 24.70 25.70

33.22

若葉台 373 377 750 29.05 26.22 27.55

35.26

愛岐ケ丘 266 244 510 30.86 26.96 28.86

35.16

南帷子 247 233 480 22.81 20.28 21.51 25.94
矢戸 241 239 480 24.47 24.12 24.29 33.26
174 166 340 23.26 22.28 22.77 32.71
塩河 225 215 440 24.78 21.70 23.17 28.63
姫治 371 369 740 23.75 23.38 23.57 28.88
羽生ケ丘 187 173 360 30.86 27.37 29.08 26.62
二野 406 414 820 26.64 26.27 26.45 30.41
大森北 254 246 500 19.98 18.64 19.30 22.04
大森南 114 106 220 16.40 15.01 15.70 18.02
桜ケ丘 378 392 770 23.89 22.32 23.07 25.81
皐ケ丘 443 457 900 21.21 20.04 20.60 24.34
久々利 205 205 410 31.64 31.25 31.44 39.02
広見第1 241 229 470 21.10 18.88 19.96 27.12
広見第2 409 411 820 23.56 21.92 22.71 27.79
広見東 271 269 540 28.08 26.61 27.33 31.93
中恵土 252 228 480 19.70 18.34 19.03 25.59
兼山 154 196 350 29.84 33.22 31.65 38.10
合計 9,212 9,198 18,410 23.69 22.98 23.33 28.53
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)