本文にジャンプします

午後7時現在

更新日:2018年10月28日
 
 

投票者数

投票率

平成26年10月26日

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 363 397 760 27.07 28.30 27.70 31.96
今渡南 402 438 840 23.00 24.31 23.66 30.32
川合 459 421 880 20.96 20.42 20.70 28.62
下恵土北 504 536 1,040 25.25 25.43 25.34 32.00
下恵土南 415 435 850 21.74 23.63 22.67 26.40
土田東 237 203 440 20.52 21.78 21.08 24.94
土田西 414 416 830 28.69 29.03 28.86 32.39
98 112 210 27.07 30.35 28.73 32.26
西帷子 349 321 670 26.78 23.81 25.27 32.07
239 261 500 30.96 32.91 31.95 34.16
東帷子 297 263 560 20.64 19.16 19.91 24.53
長坂 504 516 1,020 28.80 27.06 27.89

35.36

若葉台 396 404 800 30.84 28.09 29.39

37.83

愛岐ケ丘 277 253 530 32.13 27.96 29.99

36.81

南帷子 272 258 530 25.12 22.45 23.75 28.10
矢戸 260 260 520 26.40 26.24 26.32 35.94
193 177 370 25.80 23.76 24.78 34.71
塩河 238 232 470 26.21 23.41 24.75 30.71
姫治 407 413 820 26.06 26.17 26.11 30.25
羽生ケ丘 190 180 370 31.35 28.48 29.89 29.76
二野 426 434 860 27.95 27.54 27.74 32.01
大森北 276 264 540 21.72 20.00 20.84 23.20
大森南 125 115 240 17.99 16.29 17.13 19.52
桜ケ丘 400 420 820 25.28 23.92 24.57 27.57
皐ケ丘 504 516 1,020 24.13 22.63 23.35 26.69
久々利 218 212 430 33.64 32.32 32.98 40.46
広見第1 261 249 510 22.85 20.53 21.66 28.48
広見第2 432 438 870 24.88 23.36 24.09 29.50
広見東 294 286 580 30.47 28.29 29.35 34.47
中恵土 267 243 510 20.88 19.55 20.22 26.85
兼山 166 204 370 32.17 34.58 33.45 38.96
合計 9,883 9,877 19,760 25.41 24.68 25.04 30.46
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)