本文にジャンプします

午後5時現在

更新日:2018年10月28日
 
 

投票者数

投票率

平成26年10月26日

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 315 345 660 23.49 24.59 24.05 27.78
今渡南 330 360 690 18.88 19.98 19.44 25.37
川合 382 348 730 17.44 16.88 17.17 23.20
下恵土北 426 464 890 21.34 22.01 21.69 27.06
下恵土南 346 364 710 18.12 19.77 18.93 21.90
土田東 193 167 360 16.71 17.92 17.25 20.36
土田西 342 348 690 23.70 24.28 23.99 26.63
89 101 190 24.59 27.37 25.99 27.48
西帷子 298 272 570 22.87 20.18 21.50 27.33
206 224 430 26.68 28.25 27.48 29.19
東帷子 237 213 450 16.47 15.51 16.00 20.51
長坂 424 426 850 24.23 22.34 23.24

29.47

若葉台 348 352 700 27.10 24.48 25.72

31.58

愛岐ケ丘 238 212 450 27.61 23.43 25.47

31.87

南帷子 223 197 420 20.59 17.15 18.82 22.91
矢戸 215 215 430 21.83 21.70 21.76 30.04
158 152 310 21.12 20.40 20.76 29.37
塩河 201 189 390 22.14 19.07 20.54 25.51
姫治 324 326 650 20.74 20.66 20.70 24.75
羽生ケ丘 172 158 330 28.38 25.00 26.66 24.28
二野 367 373 740 24.08 23.67 23.87 27.21
大森北 234 216 450 18.41 16.36 17.37 20.11
大森南 102 88 190 14.68 12.46 13.56 15.02
桜ケ丘 342 358 700 21.62 20.39 20.97 23.47
皐ケ丘 396 404 800 18.96 17.72 18.31 21.30
久々利 180 180 360 27.78 27.44 27.61 36.85
広見第1 214 196 410 18.74 16.16 17.41 24.86
広見第2 359 361 720 20.68 19.25 19.94 24.67
広見東 246 244 490 25.49 24.13 24.80 28.89
中恵土 225 205 430 17.59 16.49 17.05 23.07
兼山 146 184 330 28.29 31.19 29.84 36.36
合計 8,278 8,242 16,520 21.28 20.59 20.93 25.60
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)