本文にジャンプします

午前10時現在

更新日:2018年10月28日
 

投票者数

投票率

平成26年10月26日

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 88 72 160 6.56 5.13 5.83 7.61
今渡南 87 73 160 4.98 4.05 4.51 5.57
川合 93 77 170 4.25 3.73 4.00 5.93
下恵土北 110 100 210 5.51 4.74 5.12 7.02
下恵土南 92 78 170 4.82 4.24 4.53 5.62
土田東 62 38 100 5.37 4.08 4.79 6.62
土田西 101 79 180 7.00 5.51 6.26 6.48
31 29 60 8.56 7.86 8.21 9.56
西帷子 63 37 100 4.83 2.74 3.77 8.02
63 57 120 8.16 7.19 7.67 9.32
東帷子 47 33 80 3.27 2.40 2.84 5.23
長坂 114 76 190 6.51 3.99 5.20 7.77
若葉台 95 75 170 7.40 5.22 6.25 4.77
愛岐ケ丘 52 38 90 6.03 4.20 5.09 9.34
南帷子 58 42 100 5.36 3.66 4.48 5.19
矢戸 75 65 140 7.61 6.56 7.09 8.58
42 38 80 5.61 5.10 5.36 10.01
塩河 60 50 110 6.61 5.05 5.79 7.29
姫治 90 80 170 5.76 5.07 5.41 6.88
羽生ケ丘 64 46 110 10.56 7.28 8.89 8.61
二野 110 90 200 7.22 5.71 6.45 6.40
大森北 52 48 100 4.09 3.64 3.86 5.80
大森南 32 18 50 4.60 2.55 3.57 4.50
桜ケ丘 112 78 190 7.08 4.44 5.69 5.87
皐ケ丘 101 79 180 4.83 3.46 4.12 3.51
久々利 58 52 110 8.95 7.93 8.44 11.56
広見第1 44 26 70 3.85 2.14 2.97 4.52
広見第2 96 84 180 5.53 4.48 4.98 5.67
広見東 53 47 100 5.49 4.65 5.06 8.62
中恵土 64 36 100 5.00 2.90 3.97 6.71
兼山 47 53 100 9.11 8.98 9.04 11.26
合計 2,256 1,794 4,050 5.80 4.48 5.13 6.65
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)

※広見第2投票区および合計の投票者数および投票率を修正しました。