本文にジャンプします

正午現在

更新日:2018年10月28日
 

投票者数

投票率

平成26年10月26日

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 190 180 370 14.17 12.83 13.48 17.12
今渡南 185 205 390 10.58 11.38 10.99 14.85
川合 236 214 450 10.78 10.38 10.58 13.41
下恵土北 256 264 520 12.83 12.52 12.67 16.13
下恵土南 201 209 410 10.53 11.35 10.93 12.64
土田東 105 95 200 9.09 10.19 9.58 11.70
土田西 223 197 420 15.45 13.75 14.60 14.39
54 56 110 14.92 15.18 15.05 19.12
西帷子 192 158 350 14.74 11.72 13.20 16.76
127 123 250 16.45 15.51 15.97 18.01
東帷子 130 110 240 9.03 8.01 8.53 11.26
長坂 244 226 470 13.94 11.85 12.85 18.22
若葉台 205 205 410 15.97 14.26 15.06 20.20
愛岐ケ丘 127 113 240 14.73 12.49 13.58 19.78
南帷子 128 112 240 11.82 9.75 10.75 12.54
矢戸 150 140 290 15.23 14.13 14.68 17.70
96 94 190 12.83 12.62 12.73 19.36
塩河 120 110 230 13.22 11.10 12.11 16.66
姫治 198 182 380 12.68 11.53 12.10 13.75
羽生ケ丘 116 94 210 19.14 14.87 16.96 14.88
二野 227 213 440 14.90 13.52 14.19 16.01
大森北 144 136 280 11.33 10.30 10.81

12.37

大森南 60 50 110 8.63 7.08 7.85

8.26

桜ケ丘 203 197 400 12.83 11.22 11.98 14.37
皐ケ丘 209 191 400 10.00 8.38 9.16 11.47
久々利 111 109 220 17.13 16.62 16.87 21.68
広見第1 117 103 220 10.25 8.49 9.34 13.56
広見第2 211 209 420 12.15 11.15 11.63 14.18
広見東 154 146 300 15.96 14.44 15.18 17.23
中恵土 132 118 250 10.32 9.49 9.91 14.26
兼山 89 111 200 17.25 18.81 18.08 22.51
合計 4,940 4,670 9,610 12.70 11.67 12.18 15.20
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)