本文にジャンプします

午後2時現在

更新日:2018年10月28日
 
 

投票者数

投票率

平成26年10月26日

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 246 244 490 18.34 17.39 17.86 21.31
今渡南 260 280 540 14.87 15.54 15.21 19.80
川合 299 271 570 13.65 13.14 13.41 17.01
下恵土北 307 333 640 15.38 15.80 15.59 20.55
下恵土南 250 260 510 13.10 14.12 13.60 16.29
土田東 136 114 250 11.77 12.23 11.98 15.78
土田西 268 252 520 18.57 17.59 18.08 19.07
73 77 150 20.17 20.87 20.52 22.70
西帷子 239 211 450 18.34 15.65 16.97 21.14
165 165 330 21.37 20.81 21.09 22.36
東帷子 172 148 320 11.95 10.78 11.38 15.28
長坂 319 301 620 18.23 15.78 16.95

23.31

若葉台 260 260 520 20.25 18.08 19.10

24.97

愛岐ケ丘 169 141 310 19.61 15.58 17.54

24.73

南帷子 170 150 320 15.70 13.05 14.34 17.29
矢戸 178 172 350 18.07 17.36 17.71 23.61
118 112 230 15.78 15.03 15.41 23.36
塩河 146 144 290 16.08 14.53 15.27 20.82
姫治 264 256 520 16.90 16.22 16.56 17.88
羽生ケ丘 138 112 250 22.77 17.72 20.19 18.01
二野 290 290 580 19.03 18.40 18.71 20.81
大森北 184 176 360 14.48 13.33 13.89 15.85
大森南 76 64 140 10.94 9.07 9.99 11.26
桜ケ丘 258 262 520 16.31 14.92 15.58 17.89
皐ケ丘 307 293 600 14.70 12.85 13.73 14.98
久々利 136 134 270 20.99 20.43 20.71 28.90
広見第1 148 132 280 12.96 10.88 11.89 18.08
広見第2 266 264 530 15.32 14.08 14.68 19.57
広見東 190 180 370 19.69 17.80 18.72 22.81
中恵土 173 157 330 13.53 12.63 13.08 17.62
兼山 112 138 250 21.71 23.39 22.60 27.71
合計 6,317 6,093 12,410 16.24 15.22 15.72 19.56
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)