本文にジャンプします

午前11時現在

更新日:2018年10月28日
 
 

投票者数

投票率

平成26年10月26日

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 137 123 260 10.22 8.77 9.48 12.94
今渡南 147 153 300 8.41 8.49 8.45 11.14
川合 162 138 300 7.40 6.69 7.06 10.57
下恵土北 203 197 400 10.17 9.35 9.75 11.71
下恵土南 156 144 300 8.17 7.82 8.00 8.42
土田東 82 68 150 7.10 7.30 7.19 10.18
土田西 172 148 320 11.92 10.33 11.13 10.80
40 40 80 11.05 10.84 10.94 13.14
西帷子 141 109 250 10.82 8.09 9.43 13.12
103 97 200 13.34 12.23 12.78 13.66
東帷子 100 80 180 6.95 5.83 6.40 8.04
長坂 179 151 330 10.23 7.92 9.02 13.13
若葉台 145 135 280 11.29 9.39 10.29 14.69
愛岐ケ丘 93 77 170 10.79 8.51 9.62 14.84
南帷子 97 83 180 8.96 7.22 8.06 9.51
矢戸 116 104 220 11.78 10.49 11.13 13.95
71 69 140 9.49 9.26 9.38 15.35
塩河 100 90 190 11.01 9.08 10.01 13.01
姫治 157 143 300 10.05 9.06 9.55 10.31
羽生ケ丘 90 70 160 14.85 11.08 12.92 11.75
二野 180 170 350 11.81 10.79 11.29 14.40
大森北 105 95 200 8.26 7.20 7.72 10.05
大森南 56 44 100 8.06 6.23 7.14 7.51
桜ケ丘 163 137 300 10.30 7.80 8.99 11.73
皐ケ丘 161 139 300 7.71 6.10 6.87 8.19
久々利 101 99 200 15.59 15.09 15.34 18.79
広見第1 88 72 160 7.71 5.94 6.79 10.40
広見第2 157 143 300 9.04 7.63 8.31 11.34
広見東 102 98 200 10.57 9.69 10.12 14.19
中恵土 106 84 190 8.29 6.76 7.53 8.81
兼山 72 88 160 13.95 14.92 14.47 19.05
合計 3,782 3,388 7,170 9.72 8.46 9.09 11.67
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)