本文にジャンプします

午後7時現在

更新日:2022年10月23日

令和4年10月23日執行 可児市議会議員補欠選挙

    投票者数 投票率 H30.10.28 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 254 236 490 18.86 16.83 17.82 27.70 1,347 1,402 2,749
2 今渡南 201 209 410 11.43 11.50 11.46 23.66 1,759 1,818 3,577
3 川合 204 156 360 9.20 7.53 8.39 20.70 2,217 2,073 4,290
4 下恵土北 174 156 330 8.44 7.24 7.82 25.34 2,062 2,156 4,218
5 下恵土南 147 133 280 7.80 7.30 7.56 22.67 1,884 1,822 3,706
6 土田東 92 78 170 7.82 8.23 8.00 21.08 1,176 948 2,124
7 土田西 163 157 320 11.26 10.47 10.86 28.86 1,447 1,499 2,946
8 45 45 90 13.08 13.72 13.39 28.73 344 328 672
9 西帷子 120 120 240 9.69 9.28 9.48 25.27 1,239 1,293 2,532
10 96 94 190 12.83 11.88 12.35 31.95 748 791 1,539
11 東帷子 109 91 200 7.69 6.64 7.17 19.91 1,417 1,371 2,788
12 長坂 193 187 380 11.59 10.31 10.92 27.89 1,665 1,814 3,479
13 若葉台 149 131 280 11.86 9.42 10.58 29.39 1,256 1,390 2,646
14 愛岐ケ丘 80 70 150 9.98 7.92 8.90 29.99 802 884 1,686
15 南帷子 108 92 200 10.54 8.61 9.55 23.75 1,025 1,069 2,094
16 矢戸 74 76 150 7.56 7.69 7.63 26.32 979 988 1,967
17 82 68 150 10.69 9.18 9.95 24.78 767 741 1,508
18 塩河 76 84 160 8.64 9.02 8.83 24.75 880 931 1,811
19 姫治 137 123 260 8.50 7.36 7.92 26.11 1,611 1,671 3,282
20 羽生ケ丘 83 77 160 14.93 13.14 14.01 29.89 556 586 1,142
21 二野 198 192 390 13.81 12.67 13.22 27.74 1,434 1,515 2,949
22 大森北 106 94 200 8.59 7.21 7.88 20.84 1,234 1,304 2,538
23 大森南 50 50 100 6.98 6.81 6.90 17.13 716 734 1,450
24 桜ケ丘 143 157 300 9.49 9.23 9.35 24.57 1,507 1,701 3,208
25 皐ケ丘 169 181 350 8.42 8.22 8.31 23.35 2,007 2,203 4,210
26 久々利 90 90 180 14.54 14.63 14.59 32.98 619 615 1,234
27 広見第1 100 90 190 9.04 7.51 8.24 21.66 1,106 1,199 2,305
28 広見第2 177 163 340 10.24 8.69 9.43 24.09 1,729 1,875 3,604
29 広見東 102 98 200 10.27 9.59 9.93 29.35 993 1,022 2,015
30 中恵土 114 106 220 8.89 8.41 8.65 20.22 1,282 1,260 2,542
31 兼山 62 78 140 13.72 14.36 14.07 33.45 452 543 995
  合計 3,898 3,682 7,580 10.19 9.31 9.74 25.04 38,260 39,546 77,806

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)