本文にジャンプします

午後6時現在

更新日:2022年10月23日

令和4年10月23日執行 可児市議会議員補欠選挙

    投票者数 投票率 H30.10.28 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 241 229 470 17.89 16.33 17.10 26.24 1,347 1,402 2,749
2 今渡南 187 193 380 10.63 10.62 10.62 21.69 1,759 1,818 3,577
3 川合 190 150 340 8.57 7.24 7.93 19.29 2,217 2,073 4,290
4 下恵土北 162 148 310 7.86 6.86 7.35 23.64 2,062 2,156 4,218
5 下恵土南 136 124 260 7.22 6.81 7.02 21.07 1,884 1,822 3,706
6 土田東 79 71 150 6.72 7.49 7.06 19.17 1,176 948 2,124
7 土田西 145 145 290 10.02 9.67 9.84 27.12 1,447 1,499 2,946
8 45 45 90 13.08 13.72 13.39 27.36 344 328 672
9 西帷子 115 115 230 9.28 8.89 9.08 24.14 1,239 1,293 2,532
10 90 80 170 12.03 10.11 11.05 30.67 748 791 1,539
11 東帷子 95 85 180 6.70 6.20 6.46 18.49 1,417 1,371 2,788
12 長坂 181 169 350 10.87 9.32 10.06 25.70 1,665 1,814 3,479
13 若葉台 146 124 270 11.62 8.92 10.20 27.55 1,256 1,390 2,646
14 愛岐ケ丘 74 66 140 9.23 7.47 8.30 28.86 802 884 1,686
15 南帷子 98 82 180 9.56 7.67 8.60 21.51 1,025 1,069 2,094
16 矢戸 74 76 150 7.56 7.69 7.63 24.29 979 988 1,967
17 76 64 140 9.91 8.64 9.28 22.77 767 741 1,508
18 塩河 72 78 150 8.18 8.38 8.28 23.17 880 931 1,811
19 姫治 125 115 240 7.76 6.88 7.31 23.57 1,611 1,671 3,282
20 羽生ケ丘 83 77 160 14.93 13.14 14.01 29.08 556 586 1,142
21 二野 189 181 370 13.18 11.95 12.55 26.45 1,434 1,515 2,949
22 大森北 93 77 170 7.54 5.90 6.70 19.30 1,234 1,304 2,538
23 大森南 45 45 90 6.28 6.13 6.21 15.70 716 734 1,450
24 桜ケ丘 132 148 280 8.76 8.70 8.73 23.07 1,507 1,701 3,208
25 皐ケ丘 148 162 310 7.37 7.35 7.36 20.60 2,007 2,203 4,210
26 久々利 87 83 170 14.05 13.50 13.78 31.44 619 615 1,234
27 広見第1 95 85 180 8.59 7.09 7.81 19.96 1,106 1,199 2,305
28 広見第2 169 151 320 9.77 8.05 8.88 22.71 1,729 1,875 3,604
29 広見東 93 87 180 9.37 8.51 8.93 27.33 993 1,022 2,015
30 中恵土 107 103 210 8.35 8.17 8.26 19.03 1,282 1,260 2,542
31 兼山 62 78 140 13.72 14.36 14.07 31.65 452 543 995
  合計 3,634 3,436 7,070 9.50 8.69 9.09 23.33 38,260 39,546 77,806

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)