本文にジャンプします

午後4時現在

更新日:2022年10月23日

令和4年10月23日執行 可児市議会議員補欠選挙

    投票者数 投票率 H30.10.28 当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 194 186 380 14.40 13.27 13.82 22.23 1,347 1,402 2,749
2 今渡南 158 162 320 8.98 8.91 8.95 17.75 1,759 1,818 3,577
3 川合 166 124 290 7.49 5.98 6.76 15.52 2,217 2,073 4,290
4 下恵土北 126 114 240 6.11 5.29 5.69 19.98 2,062 2,156 4,218
5 下恵土南 103 97 200 5.47 5.32 5.40 16.53 1,884 1,822 3,706
6 土田東 67 53 120 5.70 5.59 5.65 15.33 1,176 948 2,124
7 土田西 113 117 230 7.81 7.81 7.81 21.91 1,447 1,499 2,946
8 36 34 70 10.47 10.37 10.42 24.62 344 328 672
9 西帷子 94 86 180 7.59 6.65 7.11 19.99 1,239 1,293 2,532
10 65 55 120 8.69 6.95 7.80 25.56 748 791 1,539
11 東帷子 81 69 150 5.72 5.03 5.38 14.94 1,417 1,371 2,788
12 長坂 152 138 290 9.13 7.61 8.34 21.33 1,665 1,814 3,479
13 若葉台 117 93 210 9.32 6.69 7.94 22.78 1,256 1,390 2,646
14 愛岐ケ丘 55 45 100 6.86 5.09 5.93 22.64 802 884 1,686
15 南帷子 90 70 160 8.78 6.55 7.64 17.47 1,025 1,069 2,094
16 矢戸 66 64 130 6.74 6.48 6.61 20.24 979 988 1,967
17 59 51 110 7.69 6.88 7.29 18.08 767 741 1,508
18 塩河 67 73 140 7.61 7.84 7.73 18.96 880 931 1,811
19 姫治 104 86 190 6.46 5.15 5.79 19.11 1,611 1,671 3,282
20 羽生ケ丘 62 58 120 11.15 9.90 10.51 24.23 556 586 1,142
21 二野 160 160 320 11.16 10.56 10.85 22.26 1,434 1,515 2,949
22 大森北 82 68 150 6.65 5.21 5.91 16.60 1,234 1,304 2,538
23 大森南 36 34 70 5.03 4.63 4.83 12.85 716 734 1,450
24 桜ケ丘 109 121 230 7.23 7.11 7.17 18.87 1,507 1,701 3,208
25 皐ケ丘 112 118 230 5.58 5.36 5.46 17.17 2,007 2,203 4,210
26 久々利 75 75 150 12.12 12.20 12.16 25.31 619 615 1,234
27 広見第1 81 69 150 7.32 5.75 6.51 15.29 1,106 1,199 2,305
28 広見第2 134 126 260 7.75 6.72 7.21 18.28 1,729 1,875 3,604
29 広見東 76 74 150 7.65 7.24 7.44 22.77 993 1,022 2,015
30 中恵土 93 87 180 7.25 6.90 7.08 15.86 1,282 1,260 2,542
31 兼山 51 59 110 11.28 10.87 11.06 28.03 452 543 995
  合計 2,984 2,766 5,750 7.80 6.99 7.39 19.17 38,260 39,546 77,806

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)