本文にジャンプします

確定投票速報

更新日:2025年1月26日

令和7年1月26日執行 岐阜県知事選挙 確定投票速報

    投票者数 投票率 R3.1.24 当日有権者数
投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 241 241 482 17.80 17.51 17.66 24.16 1,354 1,376 2,730
2 今渡南 321 292 613 18.32 15.67 16.96 23.16 1,752 1,863 3,615
3 川合 376 324 700 16.79 15.37 16.10 21.74 2,240 2,108 4,348
4 下恵土北 335 346 681 16.39 15.85 16.11 26.90 2,044 2,183 4,227
5 下恵土南 305 296 601 16.60 16.23 16.42 22.73 1,837 1,824 3,661
6 土田東 170 172 342 14.37 17.41 15.75 21.43 1,183 988 2,171
7 土田西 317 317 634 21.83 21.59 21.71 28.07 1,452 1,468 2,920
8 73 66 139 21.92 20.63 21.29 29.98 333 320 653
9 西帷子 225 197 422 18.63 15.84 17.21 25.75 1,208 1,244 2,452
10 177 188 365 24.52 23.98 24.24 31.55 722 784 1,506
11 東帷子 271 235 506 18.74 16.73 17.75 22.76 1,446 1,405 2,851
12 長坂 387 417 804 24.46 23.41 23.91 30.36 1,582 1,781 3,363
13 若葉台 259 280 539 21.66 20.93 21.27 31.32 1,196 1,338 2,534
14 愛岐ケ丘 172 169 341 22.08 19.81 20.89 29.54 779 853 1,632
15 南帷子 228 208 436 23.31 20.23 21.73 23.83 978 1,028 2,006
16 矢戸 201 191 392 20.70 19.43 20.06 24.49 971 983 1,954
17 173 151 324 22.24 19.46 20.85 27.16 778 776 1,554
18 塩河 143 157 300 17.04 17.05 17.05 23.64 839 921 1,760
19 姫治 298 290 588 18.73 17.68 18.20 26.72 1,591 1,640 3,231
20 羽生ケ丘 123 126 249 22.69 22.14 22.41 28.85 542 569 1,111
21 二野 322 321 643 23.10 21.56 22.30 28.69 1,394 1,489 2,883
22 大森北 223 216 439 18.12 16.85 17.47 22.26 1,231 1,282 2,513
23 大森南 105 97 202 13.93 12.95 13.44 17.27 754 749 1,503
24 桜ケ丘 327 328 655 22.47 19.52 20.89 26.05 1,455 1,680 3,135
25 皐ケ丘 431 403 834 21.97 18.97 20.41 23.84 1,962 2,124 4,086
26 久々利 145 140 285 24.66 23.97 24.32 33.19 588 584 1,172
27 広見第1 245 257 502 22.15 21.80 21.97 29.54 1,106 1,179 2,285
28 広見第2 352 352 704 19.97 18.65 19.29 26.99 1,763 1,887 3,650
29 広見東 227 237 464 22.08 23.10 22.59 30.19 1,028 1,026 2,054
30 中恵土 222 199 421 17.33 15.69 16.52 20.80 1,281 1,268 2,549
31 兼山 107 121 228 25.42 23.87 24.57 32.09 421 507 928
32 期日前 3,888 4,443 8,331              
  合計 11,389 11,777 23,166 30.12 30.02 30.07 34.51 37,810 39,227 77,037

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)