本文にジャンプします

午前10時現在

更新日:2025年1月26日

令和7年1月26日執行 岐阜県知事選挙 投票速報

    投票者数 投票率 R3.1.24 当日有権者数(暫定)
投票区 合計 合計 投票率 合計
1 今渡北 32 18 50 2.36 1.31 1.83 2.86 1,354 1,376 2,730
2 今渡南 34 26 60 1.94 1.40 1.66 2.23 1,752 1,863 3,615
3 川合 63 37 100 2.81 1.76 2.30 2.57 2,240 2,108 4,348
4 下恵土北 58 42 100 2.84 1.92 2.37 2.61 2,042 2,182 4,224
5 下恵土南 45 25 70 2.45 1.37 1.91 2.37 1,837 1,824 3,661
6 土田東 31 29 60 2.62 2.94 2.76 2.79 1,183 988 2,171
7 土田西 30 20 50 2.07 1.36 1.71 3.07 1,452 1,468 2,920
8 17 13 30 5.11 4.06 4.59 7.31 333 320 653
9 西帷子 40 20 60 3.31 1.61 2.45 3.10 1,208 1,244 2,452
10 28 22 50 3.88 2.81 3.32 3.87 722 784 1,506
11 東帷子 18 12 30 1.24 0.85 1.05 1.40 1,446 1,405 2,851
12 長坂 54 26 80 3.41 1.46 2.38 4.73 1,582 1,781 3,363
13 若葉台 40 30 70 3.34 2.24 2.76 3.36 1,196 1,338 2,534
14 愛岐ケ丘 29 21 50 3.72 2.46 3.06 3.48 779 853 1,632
15 南帷子 32 28 60 3.27 2.72 2.99 2.31 978 1,028 2,006
16 矢戸 34 26 60 3.50 2.64 3.07 2.99 971 983 1,954
17 22 18 40 2.83 2.32 2.57 4.68 778 776 1,554
18 塩河 26 34 60 3.10 3.69 3.41 4.89 839 921 1,760
19 姫治 43 27 70 2.70 1.65 2.17 2.75 1,591 1,640 3,231
20 羽生ケ丘 28 22 50 5.17 3.87 4.50 4.24 542 569 1,111
21 二野 65 65 130 4.66 4.37 4.51 3.65 1,394 1,489 2,883
22 大森北 37 33 70 3.01 2.58 2.79 3.46 1,231 1,281 2,512
23 大森南 13 7 20 1.72 0.93 1.33 2.15 754 749 1,503
24 桜ケ丘 45 55 100 3.09 3.27 3.19 3.03 1,455 1,680 3,135
25 皐ケ丘 60 40 100 3.06 1.88 2.45 2.32 1,962 2,124 4,086
26 久々利 14 6 20 2.38 1.03 1.71 3.12 588 583 1,171
27 広見第1 23 17 40 2.08 1.44 1.75 1.30 1,106 1,179 2,285
28 広見第2 44 36 80 2.50 1.91 2.19 3.04 1,763 1,887 3,650
29 広見東 41 29 70 3.99 2.83 3.41 3.52 1,028 1,026 2,054
30 中恵土 42 28 70 3.28 2.21 2.75 2.75 1,281 1,268 2,549
31 兼山 18 22 40 4.28 4.34 4.31 4.76 421 507 928
  合計 1,106 834 1,940 2.93 2.13 2.52 3.02 37,808 39,224 77,032

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)