本文にジャンプします

確定投票速報

更新日:2019年7月21日
令和元年7月21日執行 可児市議会議員選挙
    投票者数 投票率 H23.
7.31
H27.
7.26
当日有権者数
No 投票区 合計 合計 投票率 投票率 合計
1 今渡北 494 496 990 36.59 35.81 36.20 43.57 37.17 1,350 1,385 2,735
2 今渡南 594 626 1,220 33.77 34.40 34.09 39.28 31.63 1,759 1,820 3,579
3 川合 712 654 1,366 32.62 31.89 32.26 38.04 24.28 2,183 2,051 4,234
4 下恵土北 755 758 1,513 37.51 35.35 36.40 44.74 38.41 2,013 2,144 4,157
5 下恵土南 659 636 1,295 34.25 34.14 34.20 38.78 30.83 1,924 1,863 3,787
6 土田東 404 332 736 34.92 35.24 35.06 35.17 30.43 1,157 942 2,099
7 土田西 628 643 1,271 43.37 44.71 44.04 48.63 42.92 1,448 1,438 2,886
8 148 161 309 41.23 44.35 42.80 39.95 35.05 359 363 722
9 西帷子 582 574 1,156 45.15 42.64 43.87 52.50 44.64 1,289 1,346 2,635
10 355 385 740 46.71 48.25 47.50 40.42 39.91 760 798 1,558
11 東帷子 525 459 984 36.08 32.83 34.49 34.74 25.62 1,455 1,398 2,853
12 長坂 815 836 1,651 46.89 44.49 45.65 44.29 39.16 1,738 1,879 3,617
13 若葉台 611 664 1,275 48.38 46.21 47.22 49.11 42.51 1,263 1,437 2,700
14 愛岐ケ丘 411 383 794 48.13 42.60 45.29 42.51 38.43 854 899 1,753
15 南帷子 485 460 945 45.41 40.78 43.03 46.86 37.25 1,068 1,128 2,196
16 矢戸 447 411 858 45.38 41.35 43.36 35.08 38.72 985 994 1,979
17 315 287 602 41.67 38.84 40.27 39.00 34.97 756 739 1,495
18 塩河 345 357 702 38.00 36.35 37.14 35.12 33.05 908 982 1,890
19 姫治 669 689 1,358 42.64 43.36 43.00 45.17 42.62 1,569 1,589 3,158
20 羽生ケ丘 271 252 523 45.32 40.38 42.80 43.33 40.35 598 624 1,222
21 二野 622 604 1,226 41.25 38.52 39.86 42.61 38.09 1,508 1,568 3,076
22 大森北 492 502 994 38.95 37.86 38.39 38.04 31.08 1,263 1,326 2,589
23 大森南 234 214 448 34.11 30.75 32.42 31.54 28.00 686 696 1,382
24 桜ケ丘 733 764 1,497 46.78 43.71 45.16 42.28 41.93 1,567 1,748 3,315
25 皐ケ丘 891 947 1,838 42.94 41.63 42.25 36.66 40.39 2,075 2,275 4,350
26 久々利 275 268 543 43.04 41.23 42.13 51.10 40.20 639 650 1,289
27 広見第1 461 455 916 41.31 37.70 39.43 46.95 39.32 1,116 1,207 2,323
28 広見第2 675 677 1,352 39.31 36.11 37.64 41.22 33.72 1,717 1,875 3,592
29 広見東 409 398 807 41.61 39.92 40.76 41.61 34.55 983 997 1,980
30 中恵土 440 413 853 34.24 32.99 33.62 26.90 24.97 1,285 1,252 2,537
31 兼山 228 249 477 45.24 43.01 44.04 45.84 41.64 504 579 1,083
  合計 15,685 15,554 31,239 40.45 38.89 39.66 49.76 45.04 38,779 39,992 78,771
  期日前 5,762 6,589 12,351                
  総計 21,447 22,143 43,590 55.31 55.37 55.34 49.76 45.04 38,779 39,992 78,771
※ 広見第1は不在者投票分を含む。