本文にジャンプします

最終投票速報

更新日:2026年10月18日

令和8年10月18日執行 可児市長選挙 投票速報

    投票者数 投票率 H30.10.28投票率 当日有権者数
№ 投票区 男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計
1 今渡北 319 332 651 24.44 24.81 24.63 29.41 1,305 1,338 2,643
2 今渡南 385 432 817 21.56 23.40 22.49 24.82 1,786 1,846 3,632
3 川合 391 368 759 17.57 17.37 17.47 21.92 2,226 2,119 4,345
4 下恵土北 382 413 795 18.36 18.66 18.51 26.85 2,081 2,213 4,294
5 下恵土南 337 364 701 18.42 20.29 19.34 24.32 1,830 1,794 3,624
6 土田東 206 225 431 16.69 21.80 19.02 22.33 1,234 1,032 2,266
7 土田西 334 367 701 22.81 24.98 23.90 30.53 1,464 1,469 2,933
8 渡 84 81 165 26.25 26.91 26.57 30.37 320 301 621
9 西帷子 282 281 563 24.35 23.40 23.87 26.67 1,158 1,201 2,359
10 緑 198 234 432 27.97 30.51 29.29 33.61 708 767 1,475
11 東帷子 332 335 667 23.35 23.96 23.65 20.95 1,422 1,398 2,820
12 長坂 418 442 860 27.36 25.50 26.37 29.20 1,528 1,733 3,261
13 若葉台 289 303 592 25.42 23.34 24.31 31.01 1,137 1,298 2,435
14 愛岐ケ丘 206 206 412 27.14 24.41 25.70 31.30 759 844 1,603
15 南帷子 234 242 476 24.66 24.67 24.66 25.22 949 981 1,930
16 矢戸 243 241 484 25.26 24.92 25.09 27.48 962 967 1,929
17 塩 206 200 406 25.59 24.97 25.28 26.32 805 801 1,606
18 塩河 183 202 385 22.59 22.32 22.45 26.12 810 905 1,715
19 姫治 375 380 755 23.29 23.62 23.45 27.42 1,610 1,609 3,219
20 羽生ケ丘 152 134 286 28.57 23.93 26.19 32.07 532 560 1,092
21 二野 343 362 705 25.39 24.95 25.16 29.00 1,351 1,451 2,802
22 大森北 235 228 463 19.29 18.11 18.69 21.69 1,218 1,259 2,477
23 大森南 101 105 206 13.20 14.15 13.67 18.56 765 742 1,507
24 桜ケ丘 338 341 679 23.52 20.35 21.81 25.40 1,437 1,676 3,113
25 皐ケ丘 424 436 860 22.27 20.49 21.33 24.56 1,904 2,128 4,032
26 久々利 154 146 300 27.60 26.12 26.86 34.43 558 559 1,117
27 広見第1 242 251 493 21.45 21.55 21.50 28.70 1,128 1,165 2,293
28 広見第2 389 392 781 22.45 20.93 21.66 25.78 1,733 1,873 3,606
29 広見東 224 259 483 21.83 24.90 23.38 31.78 1,026 1,040 2,066
30 中恵土 271 243 514 21.25 19.18 20.22 21.61 1,275 1,267 2,542
31 兼山 108 123 231 26.73 25.00 25.78 34.72 404 492 896
32 期日前 4,040 4,817 8,857              
  合計 12,425 13,485 25,910 33.20 34.73 33.98 33.70 37,425 38,828 76,253

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)