本文にジャンプします

【比例代表】確定投票速報

更新日:2016年7月10日

 

 

投票者数

投票率

H25.7.21

当日有権者数

No

投票区

合計

合計

投票率

合計

1 今渡北 515 523 1,038 38.93 38.63 38.77 38.07 1,323 1,354 2,677
2 今渡南 644 670 1,314 37.55 37.96 37.76 36.71 1,715 1,765 3,480
3 川合 765 745 1,510 35.90 36.29 36.09 33.87 2,131 2,053 4,184
4 下恵土北 832 835 1,667 41.31 39.44 40.35 40.70 2,014 2,117 4,131
5 下恵土南 709 696 1,405 36.89 37.56 37.22 38.64 1,922 1,853 3,775
6 土田東 424 318 742 37.62 34.12 36.04 33.86 1,127 932 2,059
7 土田西 618 624 1,242 43.16 43.85 43.50 43.62 1,432 1,423 2,855
8 160 166 326 38.10 40.10 39.09 38.79 420 414 834
9 西帷子 627 599 1,226 46.76 43.53 45.12 45.73 1,341 1,376 2,717
10 432 433 865 52.88 52.48 52.68 47.41 817 825 1,642
11 東帷子 538 512 1,050 39.56 37.79 38.67 39.33 1,360 1,355 2,715
12 長坂 931 939 1,870 51.78 48.73 50.20 50.25 1,798 1,927 3,725
13 若葉台 682 697 1,379 52.02 48.57 50.22 50.66 1,311 1,435 2,746
14 愛岐ケ丘 455 417 872 51.76 44.89 48.23 50.48 879 929 1,808
15 南帷子 552 573 1,125 49.42 47.75 48.55 43.67 1,117 1,200 2,317
16 矢戸 421 397 818 43.54 39.50 41.48 38.48 967 1,005 1,972
17 357 334 691 46.85 44.06 45.46 40.79 762 758 1,520
18 塩河 355 364 719 37.93 36.18 37.02 37.51 936 1,006 1,942
19 姫治 657 641 1,298 42.83 42.39 42.61 39.42 1,534 1,512 3,046
20 羽生ケ丘 291 272 563 45.97 41.78 43.85 41.12 633 651 1,284
21 二野 707 658 1,365 44.92 41.00 42.94 42.44 1,574 1,605 3,179
22 大森北 519 481 1,000 40.23 35.11 37.59 35.10 1,290 1,370 2,660
23 大森南 228 225 453 33.09 32.61 32.85 32.18 689 690 1,379
24 桜ケ丘 837 863 1,700 51.29 47.79 49.45 48.13 1,632 1,806 3,438
25 皐ケ丘 1,011 1,017 2,028 47.55 43.55 45.46 46.36 2,126 2,335 4,461
26 久々利 332 307 639 48.97 43.30 46.07 44.16 678 709 1,387
27 広見第1 517 514 1,031 46.00 43.27 44.59 42.38 1,124 1,188 2,312
28 広見第2 758 733 1,491 43.14 39.09 41.05 39.79 1,757 1,875 3,632
29 広見東 434 417 851 44.47 39.83 42.07 37.25 976 1,047 2,023
30 中恵土 469 439 908 37.31 35.58 36.45 35.01 1,257 1,234 2,491
31 兼山 236 269 505 44.03 44.17 44.10 44.42 536 609 1,145
  合計 17,013 16,678 33,691 43.42 41.33 42.36 41.43 39,178 40,358 79,536
  在外 4 4 8 13.79 14.29 14.04

21.31

29 28 57
  期日前 5,822 6,264 12,086              
  総計 22,839 22,946 45,785 58.25 56.82 57.52 52.38 39,207 40,386 79,593