本文にジャンプします

午後4時現在

更新日:2017年10月22日
  投票者数 投票率 H26.12.14

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 390 370 760 29.02 26.49 27.73 27.91
今渡南 490 460 950 27.83 25.54 26.67 25.95
川合 585 505 1,090 27.07 24.51 25.82 26.34
下恵土北 601 599 1,200 29.78 28.23 28.99 30.92
下恵土南 509 471 980 26.64 25.43 26.04 27.79
土田東 320 250 570 27.10 26.82 26.98 24.44
土田西 457 453 910 31.82 31.41 31.62 34.93
128 132 260 32.08 33.76 32.91 34.36
西帷子 447 433 880 34.04 31.79 32.90 34.88
322 298 620 41.07 37.20 39.12 36.42
東帷子 406 354 760 28.67 25.58 27.14 29.38
長坂 637 623 1,260 35.79 32.30 33.97 37.38
若葉台 475 495 970 36.74 34.35 35.48 40.23
愛岐ケ丘 310 280 590 35.15 30.01 32.51 36.32
南帷子 404 346 750 36.79 29.70 33.14 35.76
矢戸 375 325 700 37.92 32.60 35.25 33.25
261 229 490 34.99 30.37 32.67 29.90
塩河 251 239 490 26.99 23.85 25.36 31.06
姫治 514 436 950 32.93 28.15 30.55 30.32
羽生ケ丘 222 178 400 35.81 27.99 31.85 34.16
二野 579 521 1,100 37.26 32.69 34.94 34.15
大森北 368 332 700 28.71 24.48 26.54 26.76
大森南 165 155 320 23.78 21.80 22.78 22.40
桜ケ丘 532 518 1,050 32.82 28.92 30.77 37.92
皐ケ丘 678 622 1,300 32.35 27.03 29.57 33.73
久々利 230 220 450 34.12 31.93 33.02 37.33
広見第1 273 257 530 24.01 21.33 22.63 27.83
広見第2 537 513 1,050 30.72 27.40 29.01 31.02
広見東 349 351 700 35.18 33.82 34.48 33.28
中恵土 367 313 680 28.81 25.20 27.03 28.24
兼山 189 211 400 36.21 35.46 35.81 39.59
合計 12,371 11,489 23,860 31.54 28.48 29.99 31.88

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)