本文にジャンプします

午後2時現在

更新日:2017年10月22日
 
  投票者数 投票率 H26.12.14

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 325 315 640 24.18 22.55 23.35 22.63
今渡南 404 386 790 22.94 21.43 22.18 19.84
川合 491 419 910 22.72 20.34 21.56 20.46
下恵土北 504 496 1,000 24.98 23.37 24.15 24.22
下恵土南 412 368 780 21.56 19.87 20.73 22.23
土田東 271 209 480 22.95 22.42 22.72 18.45
土田西 408 402 810 28.41 27.88 28.14 27.44
116 114 230 29.07 29.16 29.11 28.44
西帷子 396 374 770 30.16 27.46 28.79 27.62
288 262 550 36.73 32.71 34.70 29.01
東帷子 324 276 600 22.88 19.94 21.43 22.63
長坂 557 543 1,100 31.29 28.15 29.66 29.37
若葉台 399 421 820 30.86 29.22 29.99 32.92
愛岐ケ丘 268 232 500 30.39 24.87 27.55 26.97
南帷子 349 291 640 31.79 24.98 28.28 27.57
矢戸 323 277 600 32.66 27.78 30.21 27.44
226 204 430 30.29 27.06 28.67 23.92
塩河 230 210 440 24.73 20.96 22.77 25.88
姫治 423 367 790 27.10 23.69 25.40 24.12
羽生ケ丘 194 156 350 31.29 24.53 27.87 28.73
二野 473 427 900 30.44 26.79 28.59 28.09
大森北 314 286 600 24.49 21.09 22.74 21.02
大森南 133 117 250 19.16 16.46 17.79 17.92
桜ケ丘 455 445 900 28.07 24.85 26.38 29.17
皐ケ丘 528 472 1,000 25.19 20.51 22.74 26.75
久々利 192 188 380 28.49 27.29 27.88 30.87
広見第1 218 202 420 19.17 16.76 17.93 22.44
広見第2 460 420 880 26.32 22.44 24.31 22.56
広見東 296 304 600 29.84 29.29 29.56 26.73
中恵土 315 265 580 24.73 21.34 23.05 22.84
兼山 155 175 330 29.69 29.41 29.54 33.56
合計 10,447 9,623 20,070 26.64 23.85 25.23 25.24

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)