本文にジャンプします

午前11時現在

更新日:2017年10月22日
  投票者数 投票率 H26.12.14
投票区

合計

合計

投票率
今渡北 175 155 330 13.02 11.10 12.04 10.94
今渡南 209 191 400 11.87 10.61 11.23 9.16
川合 302 238 540 13.98 11.55 12.79 11.25
下恵土北 269 251 520 13.33 11.83 12.56 12.63
下恵土南 214 186 400 11.20 10.04 10.63 9.72
土田東 139 91 230 11.77 9.76 10.88 9.98
土田西 254 236 490 17.69 16.37 17.03 14.26
77 73 150 19.30 18.67 18.99 16.59
西帷子 214 186 400 16.30 13.66 14.95 14.53
181 159 340 23.09 19.85 21.45 16.05
東帷子 166 134 300 11.72 9.68 10.71 10.72
長坂 333 307 640 18.71 15.91 17.26 15.22
若葉台 241 249 490 18.64 17.28 17.92 17.19
愛岐ケ丘 180 150 330 20.41 16.08 18.18 17.06
南帷子 207 173 380 18.85 14.85 16.79 14.22
矢戸 187 153 340 18.91 15.35 17.12 14.25
136 124 260 18.23 16.45 17.33 5.98
塩河 133 127 260 14.30 12.67 13.46 13.46
姫治 220 190 410 14.09 12.27 13.18 12.75
羽生ケ丘 121 89 210 19.52 13.99 16.72 17.08
二野 274 226 500 17.63 14.18 15.88 15.00
大森北 186 164 350 14.51 12.09 13.27 10.70
大森南 85 65 150 12.25 9.14 10.68 8.96
桜ケ丘 263 237 500 16.22 13.23 14.65 14.59
皐ケ丘 272 228 500 12.98 9.91 11.37 12.10
久々利 126 124 250 18.69 18.00 18.34 17.23
広見第1 123 97 220 10.82 8.05 9.39 9.87
広見第2 266 234 500 15.22 12.50 13.81 11.28
広見東 185 175 360 18.65 16.86 17.73 14.12
中恵土 155 125 280 12.17 10.06 11.13 11.21
兼山 87 113 200 16.67 18.99 17.91 18.07
合計 5,980 5,250 11,230 15.25 13.01 14.11 12.82

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)