本文にジャンプします

当日有権者数

更新日:2017年10月22日
 

当日有権者数

投票区

合計

今渡北 1,344 1,397 2,741
今渡南 1,761 1,801 3,562
川合 2,161 2,060 4,221
下恵土北 2,018 2,122 4,140
下恵土南 1,911 1,852 3,763
土田東 1,181 932 2,113
土田西 1,436 1,442 2,878
399 391 790
西帷子 1,313 1,362 2,675
784 801 1,585
東帷子 1,416 1,384 2,800
長坂 1,780 1,929 3,709
若葉台 1,293 1,441 2,734
愛岐ケ丘 882 933 1,815
南帷子 1,098 1,165 2,263
矢戸 989 997 1,986
746 754 1,500
塩河 930 1,002 1,932
姫治 1,561 1,549 3,110
羽生ケ丘 620 636 1,256
二野 1,554 1,594 3,148
大森北 1,282 1,356 2,638
大森南 694 711 1,405
桜ケ丘 1,621 1,791 3,412
皐ケ丘 2,096 2,301 4,397
久々利 674 689 1,363
広見第1 1,137 1,205 2,342
広見第2 1,748 1,872 3,620
広見東 992 1,038 2,030
中恵土 1,274 1,242 2,516
兼山 522 595 1,117
合計 39,217 40,344 79,561
(単位:人)