本文にジャンプします

午後7時現在

更新日:2017年10月22日
 
  投票者数 投票率 H26.12.14

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 455 445 900 33.85 31.85 32.83 35.08
今渡南 576 534 1,110 32.71 29.65 31.16 33.58
川合 691 609 1,300 31.98 29.56 30.80 34.01
下恵土北 685 675 1,360 33.94 31.81 32.85 38.65
下恵土南 599 571 1,170 31.34 30.83 31.09 36.12
土田東 377 303 680 31.92 32.51 32.18 29.93
土田西 545 555 1,100 37.95 38.49 38.22 42.77
147 153 300 36.84 39.13 37.97 39.10
西帷子 504 486 990 38.39 35.68 37.01 42.88
361 339 700 46.05 42.32 44.16 46.30
東帷子 477 423 900 33.69 30.56 32.14 36.52
長坂 738 732 1,470 41.46 37.95 39.63 48.60
若葉台 532 558 1,090 41.14 38.72 39.87 47.55
愛岐ケ丘 351 309 660 39.80 33.12 36.36 50.08
南帷子 480 430 910 43.72 36.91 40.21 43.08
矢戸 418 362 780 42.26 36.31 39.27 41.69
304 276 580 40.75 36.60 38.67 38.54
塩河 306 274 580 32.90 27.35 30.02 37.78
姫治 588 532 1,120 37.67 34.34 36.01 38.94
羽生ケ丘 252 208 460 40.65 32.70 36.62 39.60
二野 644 586 1,230 41.44 36.76 39.07 40.54
大森北 416 384 800 32.45 28.32 30.33 32.49
大森南 186 184 370 26.80 25.88 26.33 29.13
桜ケ丘 612 588 1,200 37.75 32.83 35.17 46.67
皐ケ丘 764 736 1,500 36.45 31.99 34.11 44.20
久々利 269 251 520 39.91 36.43 38.15 45.23
広見第1 308 282 590 27.09 23.40 25.19 33.21
広見第2 618 602 1,220 35.35 32.16 33.70 38.92
広見東 403 407 810 40.63 39.21 39.90 40.85
中恵土 419 361 780 32.89 29.07 31.00 35.71
兼山 203 227 430 38.89 38.15 38.50 43.89
合計 14,228 13,382 27,610 36.28 33.17 34.70 39.79

(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)