本文にジャンプします

午後5時現在

更新日:2017年10月22日
  投票者数 投票率 H26.12.14

投票区

合計

合計

投票率
今渡北 408 392 800 30.36 28.06 29.19 30.93
今渡南 529 491 1,020 30.04 27.26 28.64 28.69
川合 626 544 1,170 28.97 26.41 27.72 28.89
下恵土北 636 634 1,270 31.52 29.88 30.68 33.50
下恵土南 547 523 1,070 28.62 28.24 28.43 31.95
土田東 339 271 610 28.70 29.08 28.87 25.94
土田西 494 496 990 34.40 34.40 34.40 37.78
132 138 270 33.08 35.29 34.18 35.55
西帷子 465 455 920 35.42 33.41 34.39 38.15
340 320 660 43.37 39.95 41.64 40.12
東帷子 428 372 800 30.23 26.88 28.57 32.55
長坂 677 663 1,340 38.03 34.37 36.13 42.72
若葉台 495 515 1,010 38.28 35.74 36.94 43.16
愛岐ケ丘 328 292 620 37.19 31.30 34.16 39.63
南帷子 432 368 800 39.34 31.59 35.35 38.78
矢戸 392 338 730 39.64 33.90 36.76 35.36
282 248 530 37.80 32.89 35.33 33.22
塩河 272 258 530 29.25 25.75 27.43 33.64
姫治 539 461 1,000 34.53 29.76 32.15 33.43
羽生ケ丘 237 193 430 38.23 30.35 34.24 36.49
二野 596 544 1,140 38.35 34.13 36.21 36.07
大森北 395 355 750 30.81 26.18 28.43 28.67
大森南 170 160 330 24.50 22.50 23.49 24.65
桜ケ丘 556 544 1,100 34.30 30.37 32.24 40.84
皐ケ丘 696 654 1,350 33.21 28.42 30.70 38.15
久々利 242 228 470 35.91 33.09 34.48 40.20
広見第1 284 266 550 24.98 22.07 23.48 29.62
広見第2 569 551 1,120 32.55 29.43 30.94 33.28
広見東 366 374 740 36.90 36.03 36.45 36.81
中恵土 391 339 730 30.69 27.29 29.01 31.15
兼山 193 217 410 36.97 36.47 36.71 40.45
合計 13,056 12,204 25,260 33.29 30.25 31.75 34.82
 
(投票者数の単位:人、投票率の単位:%)