本文にジャンプします

午後3時現在

更新日:2014年10月26日
    投票者数 投票率 H22市長選挙
No 投票区 合計 合計 投票率
1 今渡北 313 317 630 23.95 24.00 23.97 34.26
2 今渡南 342 358 700 21.27 22.04 21.66 31.14
3 川合 383 357 740 19.46 18.68 19.08 24.95
4 下恵土北 424 466 890 22.51 23.78 23.15 30.38
5 下恵土南 320 330 650 17.62 18.91 18.25 27.18
6 土田東 178 162 340 16.71 18.00 17.30 26.01
7 土田西 283 317 600 20.54 22.63 21.59 30.54
8 98 102 200 22.74 25.12 23.89 30.86
9 西帷子 316 324 640 23.24 23.41 23.32 28.68
10 195 205 400 24.13 25.56 24.84 28.32
11 東帷子 227 203 430 18.17 16.40 17.29 24.81
12 長坂 489 451 940 27.08 23.40 25.18

27.89

13 若葉台 380 380 760 29.05 26.86 27.91

34.06

14 愛岐ケ丘 255 235 490 29.08 24.92 26.92

30.91

15 南帷子 218 232 450 19.52 19.40 19.46 23.76
16 矢戸 238 242 480 26.01 25.50 25.75 27.04
17 200 180 380 26.74 24.00 25.37 32.86
18 塩河 208 212 420 22.63 21.16 21.86 27.51
19 姫治 309 311 620 20.92 21.72 21.31 34.05
20 羽生ケ丘 135 125 260 21.43 19.32 20.36 27.96
21 二野 346 354 700 22.50 22.32 22.41 32.47
22 大森北 223 227 450 17.97 16.88 17.40

27.82

23 大森南 88 82 170 13.21 12.31 12.76

19.43

24 桜ケ丘 360 320 680 22.10 17.98 19.95 27.07
25 皐ケ丘 368 352 720 17.98 15.82 16.85 24.34
26 久々利 216 214 430 31.76 30.40 31.07 38.21
27 広見第1 232 238 470 21.91 20.64 21.25 27.11
28 広見第2 390 380 770 22.85 20.89 21.84 29.65
29 広見東 244 246 490 25.71 24.02 24.84 34.53
30 中恵土 247 213 460 20.72 17.87 19.30 28.42
31 兼山 158 192 350 28.57 31.89 30.30 40.65
  合計 8,383 8,327 16,710 22.10 21.32 21.71 29.15