本文にジャンプします

正午現在

更新日:2014年10月26日
    投票者数 投票率 H22市長選挙
No 投票区 合計 合計 投票率
1 今渡北 223 227 450 17.06 17.18 17.12 24.25
2 今渡南 244 236 480 15.17 14.53 14.85 22.56
3 川合 275 245 520 13.97 12.82 13.41 16.63
4 下恵土北 297 323 620 15.76 16.48 16.13 22.09
5 下恵土南 219 231 450 12.06 13.24 12.64 17.72
6 土田東 121 109 230 11.36 12.11 11.70 17.34
7 土田西 196 204 400 14.22 14.56 14.39 19.76
8 76 84 160 17.63 20.69 19.12 24.00
9 西帷子 232 228 460 17.06 16.47 16.76 19.80
10 148 142 290 18.32 17.71 18.01 19.08
11 東帷子 149 131 280 11.93 10.58 11.26 15.92
12 長坂 354 326 680 19.60 16.92 18.22 19.36
13 若葉台 271 279 550 20.72 19.72 20.20 25.28
14 愛岐ケ丘 191 169 360 21.78 17.92 19.78 20.09
15 南帷子 144 146 290 12.89 12.21 12.54 16.26
16 矢戸 170 160 330 18.58 16.86 17.70 17.85
17 157 133 290 20.99 17.73 19.36 24.29
18 塩河 158 162 320 17.19 16.17 16.66 20.38
19 姫治 208 192 400 14.08 13.41 13.75 23.83
20 羽生ケ丘 99 91 190 15.71 14.06 14.88 19.87
21 二野 261 239 500 16.97 15.07 16.01 22.88
22 大森北 167 153 320 13.46 11.38 12.37

17.09

23 大森南 59 51 110 8.86 7.66 8.26

11.21

24 桜ケ丘 260 230 490 15.96 12.92 14.37 17.09
25 皐ケ丘 261 229 490 12.75 10.29 11.47 16.39
26 久々利 155 145 300 22.79 20.60 21.68 25.96
27 広見第1 146 154 300 13.79 13.36 13.56 18.08
28 広見第2 255 245 500 14.94 13.47 14.18 19.77
29 広見東 169 171 340 17.81 16.70 17.23 26.15
30 中恵土 184 156 340 15.44 13.09 14.26 20.87
31 兼山 116 144 260 20.98 23.92 22.51 31.71
  合計 5,965 5,735 11,700 15.73 14.69 15.20 20.10