行政・施策 > 施策>健康・福祉 > 可児市福祉センター > 料金表
更新日:2010年03月23日
料金表
ホール・その他の部屋の使用料
(単位 円)
| ホール | その他の部屋 | |||||
| 一般 | 営利 | 冷暖房 (別途) |
利用時間 | 一般 | 営利 | 冷暖房 (別途) |
| 1,360 | 21,000 | 2,360 | 1時間 | 520 | 5,250 | 570 |
| 2,720 | 21,000 | 4,720 | 2時間 | 1,040 | 5,250 | 1,140 |
| 4,080 | 21,000 | 7,080 | 3時間 | 1,560 | 5,250 | 1,710 |
| 5,440 | 31,500 | 9,440 | 4時間 | 2,080 | 7,870 | 2,280 |
| 6,800 | 42,000 | 11,800 | 5時間 | 2,600 | 10,490 | 2,850 |
| 8,160 | 52,500 | 14,160 | 6時間 | 3,120 | 13,110 | 3,420 |
| 9,520 | 63,000 | 16,520 | 7時間 | 3,640 | 15,730 | 3,990 |
| 10,880 | 73,500 | 18,880 | 8時間 | 4,160 | 18,350 | 4,560 |
| 12,240 | 84,000 | 21,240 | 9時間 | 4,680 | 20,970 | 5,130 |
| 13,600 | 94,500 | 23,600 | 10時間 | 5,200 | 23,590 | 5,700 |
| 14,960 | 105,000 | 25,960 | 11時間 | 5,720 | 26,210 | 6,270 |
| 16,320 | 115,500 | 28,320 | 12時間 | 6,240 | 28,830 | 6,840 |
| 17,680 | 126,000 | 30,680 | 13時間 | 6,760 | 31,450 | 7,410 |
| 19,040 | 136,500 | 33,040 | 14時間 | 7,280 | 34,070 | 7,980 |
利用時間とは、入室から退室までの搬入出、準備、片づけを含む時間を意味します。
冷暖房をご利用の場合は、部屋の使用料とは別に請求させていただきます。
調理実習室でガスをご利用の場合は、使用分を別途請求させていただきます。
備品類使用料
(単位 円)
| 【ホール】音響設備(マイク2本付き) | 2,100 |
| 【ホール】ハネ返りスピーカー | 520 |
| 【その他の部屋】 ポータブルアンプ(マイク2本付き) | 1,050 |
| 【その他の部屋】 講義机(マイク付きレクチャー台) マイク別途1本付き | 1,050 |
| 【ホール・その他の部屋共通】マイク(追加1本につき) | 520 |
連絡先
福祉センター
- 電話
- 62-1555
- 電子メール
- -






